Christian Ledesma se quedó con el mejor tiempo del entrenamiento que este sábado llevó a cabo el Turismo Carretera en el autódromo de Termas de Río Hondo, donde se disputa la 9ª fecha del campeonato.
Detrás del marplatense se ubicaron Agustín Canapino y Mariano Werner.
Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó muy lejos, 41º, a más de dos segundos del marplatense.
Para esta competencia, la ACTC dispuso una carga de combustible obligatoria y el ordenamiento de la grilla de largada por sorteo, dividida en tres tercios.
Justamente, al sortearse el orden de partida, mañana no se correrán las tres series clasificatorias habituales y los pilotos deberán recargar 40 litros de nafta a partir de la vuelta 21 de la final, que tendrá 38 giros.
Los primeros en salir a pista fueron los integrantes del Grupo B y allí fue Ledesma el que impuso el ritmo al marcar 1:45.600, seguido por Nicolás Cotignola que quedaba a 0.642/1000 y por Camilo Echevarría a una diferencia de 0.880/1000.
Más tarde le llegó la posibilidad de bajar los tiempos a los integrantes del Grupo A. Sin embargo, nadie podía quitarle lo hecho a Ledesma, ya que todos se posicionaban detrás de él. Cuando restaban apenas minutos para que caiga la bandera a cuadros se meterían, segundo y tercero, Agustín Canapino, a 0.226/1000 y Mariano Werner, a 0.439/1000.
Matías Rossi, Josito Di Palma, Cotignola, Lionel Ugalde, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y José Manuel Urcera completaron los diez mejores.
A partir de las 19 se realizará el sorteo que determinará las posiciones de cada piloto en las grilla de partida del domingo.
La clasificación
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 10 | 01:45.600 | |
| 2° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 01:45.826 | 226 |
| 3° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 6 | 01:46.039 | 439 |
| 4° | 2 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 10 | 01:46.131 | 531 |
| 5° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | ![]() | 7 | 01:46.207 | 607 |
| 6° | 107 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:46.242 | 642 |
| 7° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 9 | 01:46.255 | 655 |
| 8° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 9 | 01:46.283 | 683 |
| 9° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 8 | 01:46.322 | 722 |
| 10° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 11 | 01:46.364 | 764 |
| 11° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 9 | 01:46.429 | 829 |
| 12° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | ![]() | 7 | 01:46.480 | 880 |
| 13° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 9 | 01:46.482 | 882 |
| 14° | 42 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 10 | 01:46.582 | 982 |
| 15° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | ![]() | 11 | 01:46.593 | 993 |
| 16° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 9 | 01:46.603 | 1.003 |
| 17° | 8 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 11 | 01:46.632 | 1.032 |
| 18° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 9 | 01:46.680 | 1.080 |
| 19° | 99 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 9 | 01:46.750 | 1.150 |
| 20° | 31 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 9 | 01:46.751 | 1.151 |
| 21° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 9 | 01:46.778 | 1.178 |
| 22° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:46.783 | 1.183 |
| 23° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 7 | 01:46.864 | 1.264 |
| 24° | 14 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 10 | 01:46.876 | 1.276 |
| 25° | 28 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 11 | 01:46.904 | 1.304 |
| 26° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:46.919 | 1.319 |
| 27° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 11 | 01:46.920 | 1.320 |
| 28° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 7 | 01:47.037 | 1.437 |
| 29° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 9 | 01:47.055 | 1.455 |
| 30° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 12 | 01:47.112 | 1.512 |
| 31° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 7 | 01:47.155 | 1.555 |
| 32° | 38 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 11 | 01:47.192 | 1.592 |
| 33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 10 | 01:47.200 | 1.600 |
| 34° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:47.332 | 1.732 |
| 35° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | ![]() | 11 | 01:47.385 | 1.785 |
| 36° | 46 | MULET, LEANDRO | ![]() | 10 | 01:47.428 | 1.828 |
| 37° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | ![]() | 10 | 01:47.429 | 1.829 |
| 38° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 6 | 01:47.728 | 2.128 |
| 39° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 10 | 01:47.795 | 2.195 |
| 40° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 9 | 01:47.814 | 2.214 |
| 41° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 8 | 01:47.891 | 2.291 |
| 42° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:48.639 | 3.039 |
| 43° | 144 | SAVINO, JOSÉ | ![]() | 5 | 01:48.864 | 3.264 |
| 44° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | ![]() | 10 | 01:51.532 | 5.932 |
| 45° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | ![]() | 8 | 01:54.654 | 9.054 |







Comentarios recientes