
El tiempo que logró en el segundo ensayo le permitió quedar en el mejor lugar del clasificador. Lucas Colombo Russel, en su vuelta a la categoría, fue escolta, mientras que tercero se ubicó Fernando Ayala. Alejandro Bucci, líder del campeonato, terminó vigésimo.
Entre los misioneros, en la general de los entrenamientos, Juan Pablo Koch (Clio), se ubicó 13º y Juan Pablo Pastori (Etios), 29º.
Juan Martín Eluchans dominó el entrenamiento del Turismo Nacional Clase 2 en el autódromo de La Plata, donde la vuelta de 1:36.874 le permitió quedar en el mejor lugar luego de dos tandas de ensayos. Esa vuelta la logró en la segunda sesión, donde los tiempos se fueron bajando con el correr de los minutos.
Lucas Colombo Russel, quien este fin de semana vuelve al TN con un Ford Fiesta Kinetic en el equipo de Diego Gay, se ubicó segundo, seguido de Ayala, Pablo Ortega y Borgobello.
Por su parte Alejandro Bucci, puntero del campeonato, concluyó el segundo entrenamiento en el puesto 20, a 0.966 del mejor lugar.
TN Clase 2 – La Plata – Segundo Entrenamiento
| 1 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 4 | 1;36,874 | |
| 2 | 92 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | KINETIC | 3 | 1;37,003 | 0,129 |
| 3 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 6 | 1;37,095 | 0,221 |
| 4 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 5 | 1;37,212 | 0,338 |
| 5 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 4 | 1;37,249 | 0,375 |
| 6 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 9 | 1;37,278 | 0,404 |
| 7 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 5 | 1;37,385 | 0,511 |
| 8 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 4 | 1;37,459 | 0,585 |
| 9 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 5 | 1;37,509 | 0,635 |
| 10 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 4 | 1;37,514 | 0,640 |
| 11 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 1;37,534 | 0,660 |
| 12 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 7 | 1;37,544 | 0,670 |
| 13 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 7 | 1;37,663 | 0,789 |
| 14 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 2 | 1;37,730 | 0,856 |
| 15 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 1;37,734 | 0,860 |
| 16 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 5 | 1;37,747 | 0,873 |
| 17 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 8 | 1;37,767 | 0,893 |
| 18 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 8 | 1;37,826 | 0,952 |
| 19 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 5 | 1;37,832 | 0,958 |
| 20 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1 | 1;37,840 | 0,966 |
| 21 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 5 | 1;37,894 | 1,020 |
| 22 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 7 | 1;37,926 | 1,052 |
| 23 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 4 | 1;38,023 | 1,149 |
| 24 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 8 | 1;38,140 | 1,266 |
| 25 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 6 | 1;38,210 | 1,336 |
| 26 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 7 | 1;38,228 | 1,354 |
| 27 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 5 | 1;38,274 | 1,400 |
| 28 | 59 | PASTORI JUAN P. | ETIOS | 7 | 1;38,325 | 1,451 |
| 29 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 5 | 1;38,349 | 1,475 |
| 30 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 5 | 1;38,384 | 1,510 |
| 31 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 5 | 1;38,466 | 1,592 |
| 32 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 6 | 1;38,486 | 1,612 |
| 33 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 4 | 1;38,554 | 1,680 |
| 34 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 7 | 1;38,646 | 1,772 |
| 35 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 7 | 1;38,659 | 1,785 |
| 36 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 2 | 1;38,694 | 1,820 |
| 37 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 3 | 1;38,745 | 1,871 |
| 38 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 7 | 1;38,879 | 2,005 |
| 39 | 49 | MELILLO PABLO | KINETIC | 6 | 1;39,203 | 2,329 |
| 40 | 42 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 6 | 1;39,731 | 2,857 |
TN Clase 2 – La Plata – General de Entrenamiento
| 1 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 4 | 1;36,874 | |
| 2 | 92 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | KINETIC | 3 | 1;37,003 | 0,129 |
| 3 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 6 | 1;37,095 | 0,221 |
| 4 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 5 | 1;37,141 | 0,267 |
| 5 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 4 | 1;37,249 | 0,375 |
| 6 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 9 | 1;37,278 | 0,404 |
| 7 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 5 | 1;37,385 | 0,511 |
| 8 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 4 | 1;37,459 | 0,585 |
| 9 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 5 | 1;37,474 | 0,600 |
| 10 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 4 | 1;37,514 | 0,640 |
| 11 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 1;37,534 | 0,660 |
| 12 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 7 | 1;37,544 | 0,670 |
| 13 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 8 | 1;37,612 | 0,738 |
| 14 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 7 | 1;37,663 | 0,789 |
| 15 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 2 | 1;37,730 | 0,856 |
| 16 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 1;37,734 | 0,860 |
| 17 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 5 | 1;37,747 | 0,873 |
| 18 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 8 | 1;37,826 | 0,952 |
| 19 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 5 | 1;37,832 | 0,958 |
| 20 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1 | 1;37,840 | 0,966 |
| 21 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 3 | 1;37,849 | 0,975 |
| 22 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 7 | 1;37,865 | 0,991 |
| 23 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 5 | 1;37,894 | 1,020 |
| 24 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 8 | 1;37,947 | 1,073 |
| 25 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 4 | 1;38,023 | 1,149 |
| 26 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 6 | 1;38,210 | 1,336 |
| 27 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 7 | 1;38,228 | 1,354 |
| 28 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 5 | 1;38,274 | 1,400 |
| 29 | 59 | PASTORI JUAN P. | ETIOS | 7 | 1;38,325 | 1,451 |
| 30 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 5 | 1;38,337 | 1,463 |
| 31 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 5 | 1;38,384 | 1,510 |
| 32 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 5 | 1;38,466 | 1,592 |
| 33 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 6 | 1;38,486 | 1,612 |
| 34 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 4 | 1;38,554 | 1,680 |
| 35 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 7 | 1;38,646 | 1,772 |
| 36 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 7 | 1;38,659 | 1,785 |
| 37 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 2 | 1;38,694 | 1,820 |
| 38 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 7 | 1;38,879 | 2,005 |
| 39 | 49 | MELILLO PABLO | KINETIC | 6 | 1;39,203 | 2,329 |
| 40 | 42 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 6 | 1;39,731 | 2,857 |
| 41 | 84 | CANELA JUAN I. | CLIO | 0 | 1;40,126 | 3,252 |




Comentarios recientes