
Facundo Ardusso ganó la segunda serie del TC en el trazado pampeano de Toay luego de superar a Santiago Mangoni en el inicio de la carrera
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), arribó 11º a 8 segundos y medio del vencedor.
En la segunda, que fue la más rápida, Facundo Ardusso se adjudicó la victoria luego de superar a Santiago Mangoni en el inicio de la carrera. Mauricio Lambiris fue su escolta, mientras que el de Balcarce llegó en la tercera posición.
Agustín Canapino se quedó con la tercera serie, que fue la segunda más rápida. Por lo tanto, Canapino largará la final en la primera fila junto a Facundo Ardusso. Luis José Di Palma llegó segundo y Lionel Ugalde completó los tres primeros.
Contundente dominio de Mazzacane
Gastón Mazzacane (Chevrolet) fue convincente con su actuación en la primera serie del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, La Pampa.
El piloto de La Plata tuvo una perfecta largada la cual le permitió aferrarse a la primera posición desde el comienzo de la competencia.
Esteban Gini (Chevrolet) se colocó detrás del líder y trató de no perderle pisada. Por momentos, atacó al líder de la competencia, pero no le alcanzó y debió conformarse con el segundo puesto.»Gastón hizo una largada perfecta y no pude alcanzarlo en la curva 2″, contó El Tubo en Radio Rivadavia. Por su parte, Mariano Werner (Ford) le ganó la pulseada a Juan Marcos Angelini (Dodge) y culminó el primer parcial en la tercera colocación.
1º Serie
| Pos. | Nº | Pilotos | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 06;17.279 | |
| 2 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 06;17.717 | 0.438 |
| 3 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 06;17.984 | 0.705 |
| 4 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 06;18.668 | 1.389 |
| 5 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 06;21.609 | 4.33 |
| 6 | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 5 | 06;22.244 | 4.965 |
| 7 | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 06;24.447 | 7.168 |
| 8 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 06;24.794 | 7.515 |
| 9 | 68 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 5 | 06;25.012 | 7.733 |
| 10 | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 5 | 06;25.453 | 8.174 |
| 11 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 06;25.832 | 8.553 |
| 12 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 06;30.256 | 12.977 |
| 13 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 5 | 06;30.645 | 13.366 |
| 14 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 06;50.883 | 33.604 |




Comentarios recientes