Pese a que Bergallo fue el más veloz en la sesión de clasificación del sábado, no le alcanzó para superar al de Río Gallegos, quien comandará la primera serie en el autódromo de Buenos Aires. El chaqueño partirá al frente de la segunda y Ciaurro liderará el tercer parcial.
Con el tiempo del viernes, de 1m28s579 en el trazado Nº8 del autódromo de Buenos Aires, válido por la undécima y penúltima fecha de la temporada, Ariel Michieletto se quedó con la pole y partirá al frente de la primera serie, que se pondrá en marcha a las 13.30. A su lado moverá Maximiliano Bestani (Renault Clio).
Entre los misioneros, Juan Pablo Pastori (Etios) no pudo mejorar lo del viernes y clasificó 29º mientras que Juan Pablo Koch (Etios), pudo hacer vuelta rápida y logró el 32º tiempo de clasificación.
En la segunda batería, desde las 14, pelearán desde la primera fila Tomás Bergallo (Renault Clio) con Agustín Herrera (Chevrolet Corsa), quien mejoró siete posiciones desde ayer.
En el tercer parcial, a las 14.30, Miguel Ciaurro (VW Gol) largará desde la punta. Por el lado externó lo hará Alejandro Bucci (Ford Fiesta), líder del campeonato.
Clasificación general Clase 2
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;28,579 | |
| 2 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;28,617 | 0,038 |
| 3 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;28,625 | 0,046 |
| 4 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;28,699 | 0,12 |
| 5 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 1;29,118 | 0,539 |
| 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;29,153 | 0,574 |
| 7 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;29,187 | 0,608 |
| 8 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;29,206 | 0,627 |
| 9 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;29,229 | 0,65 |
| 10 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;29,239 | 0,66 |
| 11 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;29,247 | 0,668 |
| 12 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;29,297 | 0,718 |
| 13 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;29,311 | 0,732 |
| 14 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;29,320 | 0,741 |
| 15 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;29,335 | 0,756 |
| 16 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 1;29,363 | 0,784 |
| 17 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 1;29,545 | 0,966 |
| 18 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;29,567 | 0,988 |
| 19 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 1;29,618 | 1,039 |
| 20 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;29,691 | 1,112 |
| 21 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;29,699 | 1,12 |
| 22 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 1;29,699 | 1,12 |
| 23 | VUYOVICH PABLO | KINETIC | 1;29,748 | 1,169 |
| 24 | IANSA GASTON | KINETIC | 1;29,753 | 1,174 |
| 25 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 1;29,902 | 1,323 |
| 26 | CANELA JUAN I. | CLIO | 1;29,955 | 1,376 |
| 27 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;29,955 | 1,376 |
| 28 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;29,960 | 1,381 |
| 29 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 1;30,061 | 1,482 |
| 30 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 1;30,159 | 1,58 |
| 31 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;30,290 | 1,711 |
| 32 | KOCH JUAN PABLO | ETIOS | 1;30,364 | 1,785 |
| 33 | VITAR JORGE | DS3 | 1;30,464 | 1,885 |
| 34 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;30,497 | 1,918 |
| 35 | FAIJA LUIS | CLIO | 1;30,959 | 2,38 |
| 36 | CASANOVA JAVIER | PALIO | 1;31,580 | 3,001 |
| 37 | MELILLO PABLO | KINETIC | 1;31,610 | 3,031 |
| 38 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 1;31,628 | 3,049 |
| 39 | SPEDALIERI SERGIO | CLIO | 1;33,173 | 4,594 |
| PROMEDIO DEL 1º: 135.621 KM/H | ||||
| SIN TIEMPO AUTO NRO. 74 | ||||




Comentarios recientes