
En el inicio de la actividad del sábado en el autódromo de La Plata, por la 15ª y última fecha de la temporada, José Manuel Urcera se impuso en la tanda de práctica con el Chevrolet del equipo Las Toscas Racing.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 20º a 908 milésimas.
El ganador de la última competencia en el trazado platense marcó un registro de 1m28s334, 1s8 por debajo del tiempo de la pole de ayer de Gastón Mazzacane, y aventajó por 91 milésimas a Mauricio Lambiris (Ford).

En la tercera colocación se ubicó Alan Ruggiero (Torino), en tanto que el quinteto de punta lo completaron Emanuel Moriatis (Ford) y Esteban Gini (Chevrolet).
En cuanto a los pilotos que pelean por el campeonato, los tres que tienen más chances trabajaron en función de la clasificación definitiva, que comenzará a las 15. Agustín Canapino (Chevrolet) se colocó en el 7º lugar, con un tiempo de 1m28s803, mientras que Luis José Di Palma (Torino) terminó 14º, a 704 de Urcera, y Facundo Ardusso (Torino) se situó 17º, a ocho décimas del rionegrino.
Entrenamiento 2
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:28.334 | |
| 2° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:28.425 | 0.091 |
| 3° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:28.627 | 0.293 |
| 4° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:28.650 | 0.316 |
| 5° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 01:28.667 | 0.333 |
| 6° | SANTERO, JULIÁN | Torino | 01:28.775 | 0.441 |
| 7° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:28.803 | 0.469 |
| 8° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:28.806 | 0.472 |
| 9° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 01:28.856 | 0.522 |
| 10° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:28.917 | 0.583 |
| 11° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:28.968 | 0.634 |
| 12° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:28.992 | 0.658 |
| 13° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:29.023 | 0.689 |
| 14° | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | Torino | 01:29.038 | 0.704 |
| 15° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:29.053 | 0.719 |
| 16° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:29.127 | 0.793 |
| 17° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:29.151 | 0.817 |
| 18° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:29.204 | 0.870 |
| 19° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 01:29.208 | 0.874 |
| 20° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:29.242 | 0.908 |
| 21° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:29.266 | 0.932 |
| 22° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:29.319 | 0.985 |
| 23° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:29.370 | 1.036 |
| 24° | JALAF, MATÍAS | Torino | 01:29.395 | 1.061 |
| 25° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:29.411 | 1.077 |
| 26° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:29.413 | 1.079 |
| 27° | UGALDE, LIONEL | Ford | 01:29.421 | 1.087 |
| 28° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:29.535 | 1.201 |
| 29° | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 01:29.565 | 1.231 |
| 30° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:29.610 | 1.276 |
| 31° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:29.698 | 1.364 |
| 32° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 01:29.767 | 1.433 |
| 33° | BONELLI, PRÓSPERO | Ford | 01:30.056 | 1.722 |
| 34° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:30.131 | 1.797 |
| 35° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:30.327 | 1.993 |
| 36° | SAVINO, JOSÉ | Ford | 01:30.354 | 2.020 |
| 37° | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:30.666 | 2.332 |
| 38° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:30.698 | 2.364 |
| 39° | GIL BICELLA, FACUNDO | Dodge | 01:32.552 | 4.218 |
| 40° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:37.704 | 9.370 |
| PROMEDIO: 173,818 KM/H | ||||




Comentarios recientes