Mauricio Lambiris fue el más rápido en Posadas

Mauricio Lambiris fue el más rápido en PosadasEl uruguayo Mauricio Lambiris puso a Ford en lo más alto de la primera tanda de clasificación del Turismo Carretera en Posadas, en el marco de la 5ª fecha del año. Otros seis autos de la marca quedaron en el Top 10.
El cambio de reglamento que aprobó la Comisión Directiva de la ACTC sigue dando sus frutos para los usuarios de Ford, al menos en la primera tanda clasificatoria de la fecha que se disputa en el autódromo Rosamonte de Posadas.
Siendo parte del primer grupo que tomó contacto con la pista, el uruguayo Mauricio Lambiris llevó el Falcon del Gurí Martínez Competición al frente de la tabla de tiempos tras marcar 1m35s028. Aventajó por solo 302 milésimas a Facundo Ardusso y su Torino, de buen rendimiento gracias al regreso de Claudio Garofalo como motorista.
Los otros pilotos de la marca del óvalo destacados fueron Luciano Ventricelli, Matías Rossi, Juan Bautista De Benedictis, Emanuel Moriatis y Nicolás Bonelli, que quedaron tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 15º a 799 milésimas.


En la octava posición aparece el mejor Chevrolet y es el de Agustín Canapino, quien quedó a 587/1000. Al actual campeón casi se le complica todo tras un toque con la Dodge de Jonatan Castellano en plena calle de boxes.

Las primeras diez posiciones las completaron el Chevrolet de Gastón Mazzacane a 662/1000 y el Ford de Mariano Werner (ganador en 2015) a 678/1000.

Castellano, líder del torneo, no tuvo una buena clasificación a causa de un despiste donde daño la parte trasera. El de Lobería quedó en la 19º posición, a 933/1000 del más veloz.

TC – Posadas – 1° Clasificación

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;35.028
2 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 4 01;35.058 0.030
3 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 2 01;35.196 0.168
4 15 ROSSI MATÍAS FORD 3 01;35.228 0.200
5 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 3 01;35.233 0.205
6 17 MORIATIS EMANUEL FORD 3 01;35.244 0.216
7 98 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;35.543 0.515
8 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 2 01;35.615 0.587
9 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;35.690 0.662
10 68 WERNER MARIANO FORD 5 01;35.706 0.678
11 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;35.708 0.680
12 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 4 01;35.793 0.765
13 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;35.812 0.784
14 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 4 01;35.818 0.790
15 20 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;35.827 0.799
16 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 5 01;35.894 0.866
17 124 PEZZUCCHI NICOLÁS DODGE 4 01;35.899 0.871
18 18 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 4 01;35.949 0.921
19 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 01;35.961 0.933
20 101 UGALDE LIONEL FORD 4 01;36.003 0.975
21 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;36.038 1.010
22 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 01;36.092 1.064
23 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;36.093 1.065
24 36 PERNÍA LEONEL TORINO 5 01;36.125 1.097
25 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 01;36.248 1.220
26 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;36.253 1.225
27 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 3 01;36.336 1.308
28 10 SPATARO EMILIANO TORINO 4 01;36.339 1.311
29 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;36.379 1.351
30 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 4 01;36.387 1.359
31 22 SANTERO JULIÁN DODGE 4 01;36.425 1.397
32 14 GINI ESTEBAN CHEVROLET 5 01;36.485 1.457
33 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 4 01;36.499 1.471
34 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;36.525 1.497
35 99 JALAF MATÍAS FORD 4 01;36.610 1.582
36 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 5 01;36.618 1.590
37 77 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;36.660 1.632
38 116 RUGGIERO ALAN TORINO 4 01;36.697 1.669
39 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 3 01;36.817 1.789
40 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 4 01;36.909 1.881
41 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;36.938 1.910
42 3 DI PALMA LUIS JOSÉ TORINO 4 01;37.945 2.917

 

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2018/05/04/mauricio-lambiris-fue-el-mas-rapido-en-posadas/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }