
Oscar Sánchez comenzó con el pie derecho el sábado en el autódromo de Posadas, escenario de la quinta parada del TC Pista en la temporada, al colocarse al frente de los entrenamientos 3 con el Ford del A&P Competición.
Zapallito giró en 1m36s852 (63 milésimas más veloz que la pole provisoria de Di Scala) y aventajó por solo 56 milésimas a Elio Craparo (Ford).
Andrés Jakos (Dodge) se ubicó en la tercera colocación, con un tiempo de 1m36s979, mientras que Martín Vázquez (Dodge) lo hizo en la cuarta plaza, a 133 del más rápido. Diego Ciantini (Chevrolet) completó el quinteto de punta, a 137.
La segunda y definitiva sesión de clasificación se pondrá en marcha a partir de las 11.10.
Entrenamiento 3
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 01:36.852 | |
| 2° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:36.908 | 0.056 |
| 3° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:36.979 | 0.127 |
| 4° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:36.985 | 0.133 |
| 5° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:36.989 | 0.137 |
| 6° | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 01:37.055 | 0.203 |
| 7° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:37.083 | 0.231 |
| 8° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:37.091 | 0.239 |
| 9° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:37.111 | 0.259 |
| 10° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:37.118 | 0.266 |
| 11° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:37.171 | 0.319 |
| 13° | DI SCALA, CRISTIAN | Chevrolet | 01:37.279 | 0.427 |
| 14° | AGRELO, MARCELO | Ford | 01:37.373 | 0.521 |
| 15° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 01:37.478 | 0.626 |
| 16° | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 01:37.540 | 0.688 |
| 17° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 01:37.731 | 0.879 |
| 18° | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 01:37.761 | 0.909 |
| 19° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:37.792 | 0.940 |
| 20° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:37.814 | 0.962 |
| 21° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 01:37.842 | 0.990 |
| 22° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Dodge | 01:37.865 | 1.013 |
| 23° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 01:38.005 | 1.153 |
| 23° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:37.975 | 1.123 |
| 24° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 01:38.007 | 1.155 |
| 25° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:38.229 | 1.377 |
| 26° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 01:38.249 | 1.397 |
| 27° | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 01:38.392 | 1.540 |
| 28° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:38.396 | 1.544 |
| 29° | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 01:38.614 | 1.762 |
| PROMEDIO: 162,433 KM/H | ||||



Comentarios recientes