Matías Rossi fue contundente en la primera clasificación del Turismo Carretera disputada en la soleada tarde entrerriana de Concordia. El de Ford encabezó el dominio de la marca que copó los primeros 4 lugares, ya que detrás del piloto de Del Viso se ubicaron De Benedictis, Werner y Ponce de León. Además tuvo otros 2 representantes entre los 10 de adelante, Mauricio Lambiris en el octavo puesto y Emanuel Moriatis que fue noveno.
Rossi marcó una clara diferencia, ya que su escolta terminó a 0.525. Mientras que el mejor Chevrolet fue Agustín Canapino en el quinto puesto, a 0.722 de Matías Rossi. Muy lejos finalizó el puntero del campeonato, Jonatan Castellano, que apenas alcanzó un opaco vigésimo tercer lugar.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 29º, a 1 segundo 670 milésimas del poleman.
Si bien Mariano Werner ocupó el tercer puesto, el entrerriano no giró con normalidad, ya que al momento de salir de boxes se encontró con el Chevrolet de Esteban Gini. «No me vio y me chocó cuando salíamos de los boxes, me quedó la dirección torcida y la trompa rota», manifestó el entrerriano.
Por su parte Pernía, Santero, Lambiris, Moriatis y Ardusso completaron los 10 primeros lugares de la clasificación. Otro complicado fue Christian Ledesma, también protagonista del torneo, quien cerró el día en el puesto 24 a 1.371 de Rossi.
Turismo Carretera – Concordia – Primera Clasificación
| 1 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 2 | 01;40.532 | |
| 2 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 1 | 01;41.057 | 0.525 |
| 3 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;41.098 | 0.566 |
| 4 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 3 | 01;41.156 | 0.624 |
| 5 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 1 | 01;41.254 | 0.722 |
| 6 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 3 | 01;41.262 | 0.730 |
| 7 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 3 | 01;41.358 | 0.826 |
| 8 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;41.374 | 0.842 |
| 9 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;41.404 | 0.872 |
| 10 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 2 | 01;41.461 | 0.929 |
| 11 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;41.492 | 0.960 |
| 12 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 2 | 01;41.501 | 0.969 |
| 13 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;41.554 | 1.022 |
| 14 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01;41.607 | 1.075 |
| 15 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01;41.654 | 1.122 |
| 16 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 4 | 01;41.660 | 1.128 |
| 17 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;41.666 | 1.134 |
| 18 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;41.686 | 1.154 |
| 19 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01;41.695 | 1.163 |
| 20 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;41.819 | 1.287 |
| 21 | 14 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 3 | 01;41.848 | 1.316 |
| 22 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 4 | 01;41.870 | 1.338 |
| 23 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01;41.893 | 1.361 |
| 24 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;41.903 | 1.371 |
| 25 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;42.004 | 1.472 |
| 26 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;42.029 | 1.497 |
| 27 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 4 | 01;42.107 | 1.575 |
| 28 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 4 | 01;42.150 | 1.618 |
| 29 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01;42.202 | 1.670 |
| 30 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 4 | 01;42.228 | 1.696 |
| 31 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;42.231 | 1.699 |
| 32 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;42.284 | 1.752 |
| 33 | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 4 | 01;42.362 | 1.830 |
| 34 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 4 | 01;42.366 | 1.834 |
| 35 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;42.456 | 1.924 |
| 36 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 4 | 01;42.492 | 1.960 |
| 37 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;42.547 | 2.015 |
| 38 | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;42.565 | 2.033 |
| 39 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;42.620 | 2.088 |
| 40 | 45 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;42.708 | 2.176 |
| 41 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;43.244 | 2.712 |
| 42 | 47 | MULET, LEANDRO | DODGE | 3 | 01;43.690 | 3.158 |
| 43 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;43.971 | 3.439 |




Comentarios recientes