
Juan Bautista De Benedictis marcó el primer tiempo de referencia con el Ford del AG Motorsport
Fue así que Juan Bautista De Benedictis (Ford) se mostró firme en el autódromo de Termas de Río Hondo y se quedó con el ensayo de la jornada con una marca de 1m33s375. Nicolás Trosset (Dodge) fue el escolta del piloto de Necoche tras posicionarse a 0s390.
Por su parte, Leonel Pernía (Torino) pudo fortalecerse en el tercer lugar de la tabla con un tiempo de 1m33s908. Los encargados de completar los primeros cinco fueron Matías Rossi (Ford) y Nicolás González (Torino).
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó en el 38º lugar, a 2 segundos 631 milésimas,
A las 18 comenzará el sorteo el cual definirá cuales serán los puestos de largada de la carrera del domingo.
TC – Entrenamiento 2 – Termas de Río Hondo
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01;33.375 | |
| 2 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 01;33.765 | 0.390 |
| 3 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 01;33.908 | 0.533 |
| 4 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 01;33.919 | 0.544 |
| 5 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 01;34.047 | 0.672 |
| 6 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01;34.127 | 0.752 |
| 7 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 01;34.135 | 0.760 |
| 8 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01;34.181 | 0.806 |
| 9 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 01;34.307 | 0.932 |
| 10 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01;34.361 | 0.986 |
| 11 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 01;34.410 | 1.035 |
| 12 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01;34.455 | 1.080 |
| 13 | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 01;34.576 | 1.201 |
| 14 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;34.606 | 1.231 |
| 15 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 01;34.618 | 1.243 |
| 16 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01;34.644 | 1.269 |
| 17 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01;34.749 | 1.374 |
| 18 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 01;34.758 | 1.383 |
| 19 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01;34.785 | 1.410 |
| 20 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01;34.861 | 1.486 |
| 21 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01;34.913 | 1.538 |
| 22 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 01;34.968 | 1.593 |
| 23 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 01;34.971 | 1.596 |
| 24 | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01;35.097 | 1.722 |
| 25 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 01;35.120 | 1.745 |
| 26 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01;35.122 | 1.747 |
| 27 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 01;35.176 | 1.801 |
| 28 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 01;35.221 | 1.846 |
| 29 | 47 | MULET, LEANDRO | DODGE | 01;35.226 | 1.851 |
| 30 | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01;35.317 | 1.942 |
| 31 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01;35.325 | 1.950 |
| 32 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01;35.469 | 2.094 |
| 33 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01;35.501 | 2.126 |
| 34 | 14 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 01;35.504 | 2.129 |
| 35 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01;35.721 | 2.346 |
| 36 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01;35.735 | 2.360 |
| 37 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 01;35.861 | 2.486 |
| 38 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01;35.996 | 2.621 |
| 39 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01;36.053 | 2.678 |
| 40 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;36.068 | 2.693 |
| 41 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 01;36.182 | 2.807 |
| 42 | 29 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 01;36.229 | 2.854 |
| 43 | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 01;36.487 | 3.112 |
| 44 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01;42.323 | 8.948 |
| 45 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD |



Comentarios recientes