Jonatan Castellano fue el más veloz con el Toyota Corolla en el primer entrenamiento oficial de la sexta fecha del campeonato de Clase 3 en el autódromo de Posadas.
Yamil Apud parecía quedarse con lo mejor hasta último momento, pero finalmente fue segundo por encima de Emanuel Moriatis.
El misionero Claudio Viana, quedó lejos, en el 28º lugar, a más de 2 segundos.
A bordo del Toyota Corolla del equipo Tito Bessone Toyota Team, Jonatan Castellano logró imponerse en los cronometrajes sobre el final del primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Posadas.
El piloto de Lobería marcó un tiempo de 1m41s324 para superar lo hecho por el charateño Yamil Apud (Focus), quien parecía quedarse con el ensayo con un tiempo de 1m41s545, pero quedando como escolta luego del gran tiempo del Pinchito.
Emanuel Moriatis (Focus) fue tercero a solo 23 centésimas del líder y a solo una de Apud, en tanto que Alfonso Domenech (Focus), Sebastián Gómez (Cruze), Juan Pablo Rossotti (Cruze), Fabián Yannantuoni (408), Pedro Boero (Focus), Jerónimo Teti (Cruze) y Mariano Werner (Tipo) completaron las primera diez posiciones.
La actividad de la Clase 3 continuará desde las 12 con el segundo entrenamiento.
Primer entrenamiento Clase 3 Posadas
| POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1;41,324 | |
| 2 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 1;41,545 | 0,221 |
| 3 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;41,558 | 0,234 |
| 4 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;41,761 | 0,437 |
| 5 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;41,789 | 0,465 |
| 6 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | CRUZE | 1;41,848 | 0,524 |
| 7 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;41,909 | 0,585 |
| 8 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;41,985 | 0,661 |
| 9 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;41,993 | 0,669 |
| 10 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;42,099 | 0,775 |
| 11 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;42,124 | 0,8 |
| 12 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;42,173 | 0,849 |
| 13 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;42,214 | 0,89 |
| 14 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;42,238 | 0,914 |
| 15 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;42,289 | 0,965 |
| 16 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 1;42,294 | 0,97 |
| 17 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;42,319 | 0,995 |
| 18 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;42,357 | 1,033 |
| 19 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 1;42,407 | 1,083 |
| 20 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;42,429 | 1,105 |
| 21 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;42,441 | 1,117 |
| 22 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 1;42,457 | 1,133 |
| 23 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;42,550 | 1,226 |
| 24 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 1;42,620 | 1,296 |
| 25 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;42,644 | 1,32 |
| 26 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;42,834 | 1,51 |
| 27 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 1;43,299 | 1,975 |
| 28 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;43,340 | 2,016 |
| 29 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;43,685 | 2,361 |
| 30 | 56 | TODINO GERMAN | LEON | 1;43,768 | 2,444 |



Comentarios recientes