Jonatan Castellano (Toyota Corolla) fue el más veloz en el autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, liderando el primer entrenamiento de la octava fecha del campeonato de la Clase 3 del Turismo Nacional por delante de Matias Muñoz Marchesi (Fiat Tipo) y de Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze).
El piloto del equipo de Tito Bessone se quedó con el mejor cronometraje en el inicio de la actividad de la clase mayor del Turismo Nacional con un tiempo de 1m20s652, y superando por apenas 0,008 a Muñoz Marchesi y por 0.279 segundos a Teti.
El misionero Claudio Viana (Focus), se ubicó 20º a 1 segundo 251 milésimas de Castellano.
Pedro Gentile (Corolla), Julián Santero (Focus), Fabricio Pezzini (Corolla), Ezequiel Bosio (Focus), Iván Saturni (Focus), Matías Cohen (Mitsubishi Lancer) y Ernesto Bessone (Corolla) completaron los primeros diez lugares.
Primer Entrenamiento Clase 3
| POS | NUM | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 11 | 1;20,652 | |
| 2 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 9 | 1;20,660 | 0,008 |
| 3 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 14 | 1;20,931 | 0,279 |
| 4 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 10 | 1;20,951 | 0,299 |
| 5 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 11 | 1;21,015 | 0,363 |
| 6 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 9 | 1;21,027 | 0,375 |
| 7 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9 | 1;21,039 | 0,387 |
| 8 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;21,188 | 0,536 |
| 9 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 12 | 1;21,273 | 0,621 |
| 10 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 10 | 1;21,425 | 0,773 |
| 11 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 11 | 1;21,435 | 0,783 |
| 12 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 12 | 1;21,435 | 0,783 |
| 13 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 13 | 1;21,449 | 0,797 |
| 14 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11 | 1;21,535 | 0,883 |
| 15 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 9 | 1;21,616 | 0,964 |
| 16 | 115 | FONTANA NORBERTO | C4 LOUNGE | 14 | 1;21,707 | 1,055 |
| 17 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 12 | 1;21,727 | 1,075 |
| 18 | 75 | APUD YAMIL | CRUZE | 12 | 1;21,760 | 1,108 |
| 19 | 70 | BERGALLO TOMAS | FOCUS | 11 | 1;21,797 | 1,145 |
| 20 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 10 | 1;21,903 | 1,251 |
| 21 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 13 | 1;21,919 | 1,267 |
| 22 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 9 | 1;21,959 | 1,307 |
| 23 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 10 | 1;22,027 | 1,375 |
| 24 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 11 | 1;22,064 | 1,412 |
| 25 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 6 | 1;22,098 | 1,446 |
| 26 | 18 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 5 | 1;22,212 | 1,56 |
| 27 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 10 | 1;22,305 | 1,653 |
| 28 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 8 | 1;22,353 | 1,701 |
| 29 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 13 | 1;22,380 | 1,728 |
| 30 | 64 | CACIA CARLOS | CRUZE | 13 | 1;24,008 | 3,356 |
| 31 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 7 | 1;44,342 | 23,69 |
| SIN | TIE | MPO AUTO Nro. 17.- | ||||
| PROMEDIO DEL 1º 185.151 KM/H | ||||||
| SIN TIEMPO AUTO NRO. 17 | ||||||



Comentarios recientes