
Tomás Sniechowski se presentó con el Etios nuevo en Olavarría y obtuvo el 12º lugar en las pruebas comunitarias de la Clase Tres (Foto APTP)
El día viernes ha transcurrido con total normalidad y con más de un centenar de unidades que cumplieron con la misma, utilizándola para ir acortando el camino rumbo al mejor rendimiento posible que esperan evidenciar en el comienzo de la actividad oficial, previsto el mismo para el día sábado.
Entre las principales novedades, dentro de la Clase Uno se destacó la reafirmación respecto a la cantidad de autos histórica que estará formando parte de la actividad, con un lote importante de pilotos que sumaron su primera experiencia arriba de un auto dentro de la categoría, mientras otros tantos fueron limando el comportamiento del mismo tratando de acercarse a lo que esperan alcanzar en el día de mañana.
El posadeño Juan Pablo Abente estuvo girando pero no registró tiempos importantes y se ubicó entre los últimos de los 40 autos presentes.
En la Clase 3, Tomás Sniechowski logró el 12º tiempo en las pruebas comunitarias, que tuvieron a Tomás Fineschi (Kinetic), como la mejor referencia.
En cuanto a la Clase Dos, 32 fueron los autos que estuvieron formando parte de la actividad, con los regresos anunciados oportunamente sumado a la presencia de los locales Sergio Giacomasso y Nicolás Rojas y el debut der Franco Fauret en esta divisional.
Finalmente, en la clase mayor se presentaron autos tales como el Toyota Etios de Tomás Sniechowski y el de Thiago Martinez, quedando conformes por lo demostrado hasta el momento sumado a la presencia habitual de los animadores del campeonato.
La actividad continuará este sábado cuando sea el turno de una nueva tanda de entrenamientos seguido de la clasificación y las posteriores series para Clase Dos y tres, mientras la Clase Uno tendrá su primera final.
| General comunitaria Clase 1 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | CIRIOLI LEOPOLDO | UNO | 1;41,874 | |
2 | 99 | BAYALA LUCAS | UNO | 1;42,024 | 0,150 |
3 | 60 | CASTRO MARCOS | UNO | 1;42,067 | 0,193 |
4 | 5 | ALVAREZ MATIAS H | UNO | 1;42,717 | 0,843 |
5 | 10 | FAURET FRANCO | UNO | 1;42,724 | 0,850 |
6 | 7 | BARBALARGA LUCAS | UNO | 1;42,878 | 1,004 |
7 | 16 | CASAIS DIEGO | UNO | 1;42,996 | 1,122 |
8 | 14 | DEMARCHI NATALIO | UNO | 1;43,001 | 1,127 |
9 | 77 | UGARTE ENRIQUE | UNO | 1;43,007 | 1,133 |
10 | 40 | MARVEGGIO CRISTIAN | UNO | 1;43,148 | 1,274 |
11 | 57 | BONFIGLIO NICOLAS | UNO | 1;43,277 | 1,403 |
12 | 49 | TRAINA FRANCISCO | UNO | 1;43,340 | 1,466 |
13 | 12 | ARGUISSAIN RUBEN | UNO | 1;43,398 | 1,524 |
14 | 52 | ABASCIANO FRANCO | UNO | 1;43,490 | 1,616 |
15 | 24 | MASCHIO MATIAS | UNO | 1;43,524 | 1,650 |
16 | 101 | FASSERO NICOLAS | UNO | 1;43,578 | 1,704 |
17 | 82 | JUEZ EMILIANO | UNO | 1;43,732 | 1,858 |
18 | 8 | ARDESI NICOLAS | UNO | 1;43,756 | 1,882 |
19 | 91 | CURRA FERNANDO | UNO | 1;43,761 | 1,887 |
20 | 92 | MARCHESIN TOMAS | UNO | 1;43,879 | 2,005 |
21 | 56 | MALDONADO RODRIGO | UNO | 1;43,980 | 2,106 |
22 | 88 | LEGUIZAMON DIEGO | UNO | 1;44,098 | 2,224 |
23 | 55 | ABELEDO MARTIN | UNO | 1;44,103 | 2,229 |
24 | 50 | CASAIS ESTEBAN | UNO | 1;44,129 | 2,255 |
25 | 83 | CAMARASA DANIEL | UNO | 1;44,278 | 2,404 |
26 | 90 | GUISASOLA IGNACIO | UNO | 1;44,305 | 2,431 |
27 | 32 | SALDIVIA MATIAS | UNO | 1;44,333 | 2,459 |
28 | 59 | FERNANDEZ MARTIN | UNO | 1;44,469 | 2,595 |
29 | 75 | VAZQUEZ GASTON | UNO | 1;44,550 | 2,676 |
30 | 31 | RUIZ NICOLAS | UNO | 1;44,602 | 2,728 |
31 | 33 | FIGUEROA JAVIER | UNO | 1;44,772 | 2,898 |
32 | 46 | PIGEARD EZEQUIEL | UNO | 1;44,836 | 2,962 |
33 | 73 | COLTRINARI FRANCISCO | UNO | 1;44,925 | 3,051 |
34 | 21 | WEHREN ADRIAN | UNO | 1;45,061 | 3,187 |
35 | 58 | PRESTA DIEGO | UNO | 1;45,245 | 3,371 |
36 | 64 | RABANAL CARLOS | UNO | 1;45,372 | 3,498 |
37 | 76 | MARTINI FELIPE | UNO | 1;45,474 | 3,600 |
38 | 85 | VALISI DIEGO | UNO | 1;45,614 | 3,740 |
39 | 19 | GARCIA DARIO | UNO | 1;45,631 | 3,757 |
40 | 121 | ABENTE JUAN PABLO | UNO | 1;45,820 | 3,946 |
| General comunitaria Clase 3 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 137 | FINESCHI TOMAS | KINETIC | 1;36,316 | |
2 | 10 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 1;36,841 | 0,525 |
3 | 25 | MARTINEZ THIAGO | ETIOS | 1;36,965 | 0,649 |
4 | 7 | D`AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 1;36,975 | 0,659 |
5 | 113 | EVOLO HORACIO | CLIO | 1;37,045 | 0,729 |
6 | 9 | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 1;37,122 | 0,806 |
7 | 80 | VOLPE JOAQUIN | CLIO | 1;37,179 | 0,863 |
8 | 13 | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 1;37,188 | 0,872 |
9 | 26 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 1;37,235 | 0,919 |
10 | 60 | BALDINELLI JONATHAN | ONIX | 1;37,273 | 0,957 |
11 | 2 | YEROBI LUCAS | CLIO | 1;37,352 | 1,036 |
12 | 14 | SNIECHOWSKI TOMAS | ETIOS | 1;37,399 | 1,083 |
13 | 110 | BENEDETTI JUAN | CLIO | 1;37,438 | 1,122 |
14 | 42 | TELO JOAQUIN | TREND | 1;37,472 | 1,156 |
15 | 29 | DAMIANI JUAN M. | ETIOS | 1;37,516 | 1,200 |
16 | 74 | MAURI PABLO | CLIO | 1;37,779 | 1,463 |
17 | 19 | CASSIANO DINO | DS3 | 1;37,794 | 1,478 |
18 | 3 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;37,888 | 1,572 |
19 | 24 | KREITZ JUAN | CLIO | 1;37,910 | 1,594 |
20 | 20 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 1;37,955 | 1,639 |
21 | 35 | SALVI MAURO | ETIOS | 1;38,007 | 1,691 |
22 | 77 | ROSSI PABLO | KINETIC | 1;38,122 | 1,806 |
23 | 152 | RIESTRA CRISTOBAL | CLIO | 1;38,356 | 2,040 |
24 | 46 | MONI FERNANDO | CLIO | 1;38,368 | 2,052 |
25 | 33 | JAIME ALBERTO | CLIO | 1;38,396 | 2,080 |
26 | 38 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 1;38,444 | 2,128 |
27 | 91 | BOBBIO MARCOS | CLIO | 1;38,493 | 2,177 |
28 | 36 | RAMA LEANDRO | CLIO | 1;38,976 | 2,660 |
29 | 85 | LESTARD ALFREDO | CLIO | 1;39,250 | 2,934 |
30 | 63 | MALIZIA PABLO | CLIO | 1;39,373 | 3,057 |
31 | 86 | AVALE RODRIGO | CLIO | 1;39,961 | 3,645 |
32 | 93 | GILES LEONEL | PUNTO | 1;40,165 | 3,849 |
33 | 76 | GARAVAGLIA JUAN | CLIO | 1;40,916 | 4,600 |
Fuente: APTP.




Comentarios recientes