
A bordo del Peugeot del equipo G Racing Car, el arrecifeño dominó la competencia que abrió el espectáculo en la mañana sanjorgense, disputada con piso húmedo. Matías Muñoz Marchesi fue su escolta con el Toyota Corolla, en tanto que Emanuel Moriatis llegó tercero con el Ford Focus.
El misionero Rudi Bundziak, arribó 11° a 17 segundos del ganador.
«Funcionamos muy bien, y nos posicionamos para la final. No arriesgué y cuidé en la última vuelta», sostuvo Luis José Di Palma ante Campeones, por AM630 Rivadavia, tras vencer en la primera serie de la Clase 3 de Turismo Nacional, que se disputó en el autódromo «Parque de la Velocidad» de San Jorge, escenario del Gran Premio Máquinas Agrícolas y Remolques Ombú, camino a sus 50 años.
El arrecifeño fue contundente en una pista con poca adherencia, a bordo del Peugeot 408 del equipo G Racing Car, dosificando la potencia con el objetivo de mantener su distancia sobre el chaqueño Matías Muñoz Marchesi y su Toyota Corolla, quien fue segundo, seguido por Emanuel Moriatis y Leandro Carducci, ambos con Ford Focus.
Detrás arribaron Facundo Chapur, el lider del campeonato José Manuel Urcera, Facundo Ardusso, Juan Manuel Silva y Mariano Pernía en las posiciones que dan puntos en esta instancia.
La clasificación
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | Luis José DI PALMA | PEUGEOT 408 | 9;39.882 | |
| 2 | Matias MUÑOZ MARCHESI | TOYOTA COROLLA | 9;42.294 | 2.412 |
| 3 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 9;43.328 | 3.446 |
| 4 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 9;47.689 | 7.807 |
| 5 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 9;47.999 | 8.117 |
| 6 | Manuel URCERA | ALL NEW CIVIC | 9;51.719 | 11.837 |
| 7 | Facundo ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 9;53.496 | 13.614 |
| 8 | Juan Manuel SILVA | HONDA CIVIC | 9;54.765 | 14.883 |
| 9 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 9;55.566 | 15.684 |
| 10 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 9;57.041 | 17.159 |
| 11 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 9;57.488 | 17.606 |
| 12 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 10;00.171 | 20.289 |
| 13 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 10;00.456 | 20.574 |
| 14 | Juan Bautista DE BENEDICTIS | C4 LOUNGE | 10;00.813 | 20.931 |
| 15 | Pedro GENTILE | TOYOTA COROLLA | 10;01.800 | 21.918 |
| 16 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 10;04.999 | 25.117 |
| 17 | Santiago MALLO | C4 LOUNGE | 8;28.438 | 1 vta |




Comentarios recientes