El comienzo de la actividad del TN en la pista nicoleña tuvo una inesperada invitada: la lluvia, que alteró los planes de los participantes de la batería inicial. Con la pista húmeda, el santafesino se impuso sobre su coprovinciano, Fabián Yannantuoni y el sanluiseño Carlos Javier Merlo. Emanuel Moriatis pudo avanzar y arribó quinto.
Con una maniobra certera, superándolo por afuera en la última variante del Predio y autódromo Ciudad de San Nicolás, Manuel Luque dio cuenta con su Chevrolet de Fabián Yannantuoni, quien hasta la cuarta vuelta de la primera serie de la Clase 3 de Turismo Nacional lideraba bajo la inesperada lluvia que se presentó sobre el escenario bonaerense minutos antes de la competencia.
El misionero Rudi Bundziak, arribó sexto.
A bordo del Fiat Tipo, Yannantuoni pudo mantener el primer lugar cuando se produjo la superación del piloto de Santa Fe de la Veracruz, la capital provincial, y merced a un roce entre ambos autos, la situación se definió sin otra complicación, llegando en ese orden hasta la bandera de cuadros.
Luego llegaron los Toyota Corolla de los representantes de San Luis: tercero Carlos Merlo (Villa Mercedes) y cuarto Fabricio Pezzini (San Luis capital). Detrás de ellos se ubicó Emanuel Moriatis, quien con el Ford Focus pudo avanzar con la difícil condición de pista y terminar quinto, manteniendo sus chances por definir la corona en la Final con José Manuel Urcera, quien compite en la segunda serie.
Rudi Bundziak fue sexto, no tras darle una férrea oposición a Moriatis. Más atrás culminaron Leandro Carducci, Santiago Mallo, Mauricio Lambiris y Juan Bautista De Benedictis.
TN Clase 3 – San Nicolás – 1º Serie
| POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF | VTAS |
| 1 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 10;29.180 | 6 | |
| 2 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 10;35.462 | 6.282 | 6 |
| 3 | 71 | Carlos Javier MERLO | TOYOTA COROLLA | 10;35.779 | 6.599 | 6 |
| 4 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 10;37.976 | 8.796 | 6 |
| 5 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 10;38.555 | 9.375 | 6 |
| 6 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 10;39.134 | 9.954 | 6 |
| 7 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 10;44.168 | 14.988 | 6 |
| 8 | 96 | Santiago MALLO | C4 LOUNGE | 10;44.399 | 15.219 | 6 |
| 9 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | FIAT TIPO | 10;46.077 | 16.897 | 6 |
| 10 | 157 | Juan Bautista DE BENEDICTIS | C4 LOUNGE | 10;47.976 | 18.796 | 6 |
| 11 | 118 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 10;48.694 | 19.514 | 6 |
| 12 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 11;04.970 | 35.790 | 6 |
| 13 | 67 | Juan Manuel LORIO | CHEVROLET CRUZE | 11;28.779 | 59.599 | 6 |
| 14 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 11;29.080 | 59.900 | 6 |
| 15 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 5;56.971 | 3 vtas | 3 |
| NL | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS |




Comentarios recientes