La Clase 3 del Turismo Pista también cumplió con sus dos series clasificatorias dejando en Tomás Sniechowski y Tomás Fineschi a los grandes ganadores, quienes encabezarán la primera final de la temporada tras haber sido parte de dos series entretenidas y con alternativas que motivaron salida del auto de seguridad.
Rudi Bundziak, por su parte, resultó segundo en la batería que ganó Fineschi y el domingo largará en la segunda fila de la grilla final.
Martín Blasig finalizó 10° en el primer parcial y Juan Pablo Urrutia abandonó en la segunda serie.
La primera de las series de la Clase Tres dejaría situaciones desde el comienzo ya que Pablo Vuyovich salía despedido y podía volver muy relegado luego de partir desde la condición de escolta. Por su parte, Tomás Sniechowski ampliaba diferencias pero el abandono de Marcelo Garcia y la situación similar por parte de Jonathan Baldinelli provocó la salida temprana del auto de seguridad, causando de este modo la interrupción de las diferencias en cuestión.
La reanudación permitió que Tomás Sniechowski siga ampliando a su favor la diferencia producto de la disputa constante entre Nicolás Bulich y Marcos D´agostino por la segunda posición, generando entre sí lo más atractivo de la serie que tenía por detrás a Juan Manuel Damiani y Juan Benedetti, quienes serían sancionados de forma posterior completando la zona de puntos Mauro Salvi, Francisco Coltrinari y Lucas Petracchini.
En cuanto a la segunda serie, Tomás Fineschi se encargó de retener el liderazgo desde un primer momento sobre Joaquin Volpe, Rudy Bundziak y Fredy Lestard, quienes sostenían los puestos de relevancia cuando el Auto de Seguridad neutralizaba las diferencias ante un incidente protagonizado por Juan Urrutia que motivaba la alternativa mencionada.
La reanudación sirvió para repetir lo acontecido de manera previa ya que nuevamente Fineschi se encargó de marcar diferencias respecto a Joaquin Volpe y Rudy Bundziak, destacando que ambos pelearon de igual a igual por la condición de escolta prevaleciendo por sólo diez milésimas el representante misionero en un cierre para el aplauso. Cuarto terminó Marco Veronesi, quinto Fredy Lestard y sexto Santiago Robledo.
La primera serie fue más rápida y ello posibilitará que Tomás Sniechowski largue adelante junto a Tomás Fineschi, ambos con Fiesta Kinetic mientras Nicolás Bulich y Rudi Bundziak integrarán la segunda fila este domingo desde las 12.00 Hs.
| 1RA SERIE – CLASE 3 | |||||||||||
| |||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
| 1 | 16 | TOMAS SNIECHOWSKI | KINETIC | 6 | 10:24.800 | ||||||
| 2 | 28 | NICOLAS BULICH | ETIOS | 6 | 10:26.924 | 2.124 | |||||
| 3 | 31 | MARCOS D’AGOSTINO | KINETIC | 6 | 10:26.930 | 2.130 | |||||
| 4 | 1 | MAURO SALVI | DS3 | 6 | 10:31.719 | 6.919 | |||||
| 5 | 68 | FRANCISCO COLTRINARI | ETIOS | 6 | 10:31.899 | 7.099 | |||||
| 6 | 12 | LUCAS PETRACCHINI | ETIOS | 6 | 10:32.710 | 7.910 | |||||
| 7 | 22 | JUAN M. DAMIANI | ETIOS | 6 | 10:35.057 | 10.257 | |||||
| 8 | 9 | PABLO VUYOVICH | KINETIC | 6 | 10:37.019 | 12.219 | |||||
| 9 | 11 | JUAN BENEDETTI | ETIOS | 6 | 10:37.021 | 12.221 | |||||
| 10 | 29 | MARTIN BLASIG | ETIOS | 6 | 10:37.835 | 13.035 | |||||
| 11 | 84 | JUAN J. CONDE | CLIO | 6 | 10:38.722 | 13.922 | |||||
| 12 | 19 | JUAN KREITZ | MARCH | 6 | 10:41.657 | 16.857 | |||||
| 13 | 75 | MARCOS URTUBEY | CLIO | 6 | 10:42.494 | 17.694 | |||||
| 14 | 36 | RUBEN LOIACONO | ONIX | 6 | 10:42.647 | 17.847 | |||||
| 15 | 42 | PABLO MALIZIA | ETIOS | 6 | 10:48.266 | 23.466 | |||||
| 16 | 46 | GABRIEL FERNANDEZ | ETIOS | 5 | 9:03.936 | 1 Vuelta | |||||
| 17 | 39 | LUCAS ROSSOMANNO | CLIO | 4 | 7:22.229 | 2 Vueltas | |||||
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||
| 26 | JONATHAN BALDINELLI | ONIX | 1 | 2:06.250 | 5 Vueltas | ||||||
| 69 | MARCELO GARCIA | CLIO | |||||||||
| Márgen de victoria 2.124 Velocidad media 115,364 Mejor t° de vuelta 1:32.254 Mejor Vel. 130,219 Mejor vuelta para 16 – TOMAS SNIECHOWSKY AUTO Nro. 22 RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA. | |||||||||||
| 2DA SERIE – CLASE 3 | |||||||||||
| |||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
| 1 | 8 | TOMAS FINESCHI | FIESTA KINETIC | 6 | 11:37.163 | ||||||
| 2 | 41 | RUDY BUNDZIAK | NISSAN MARCH | 6 | 11:39.026 | 1.863 | |||||
| 3 | 10 | JOAQUIN VOLPE | RENAULT CLIO | 6 | 11:39.036 | 1.873 | |||||
| 4 | 23 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:40.437 | 3.274 | |||||
| 5 | 27 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 6 | 11:40.676 | 3.513 | |||||
| 6 | 17 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:40.902 | 3.739 | |||||
| 7 | 77 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:41.448 | 4.285 | |||||
| 8 | 14 | CRISTOBAL RIESTRA | RENAULT CLIO | 6 | 11:41.978 | 4.815 | |||||
| 9 | 79 | GONZALO ALCAINE | FIESTA KINETIC | 6 | 11:42.932 | 5.769 | |||||
| 10 | 20 | FRANCO ROSSOMANNO | RENAULT CLIO | 6 | 11:44.914 | 7.751 | |||||
| 11 | 72 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:45.436 | 8.273 | |||||
| 12 | 40 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:47.122 | 9.959 | |||||
| 13 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:47.294 | 10.131 | |||||
| 14 | 89 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 6 | 11:47.855 | 10.692 | |||||
| 15 | 50 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 6 | 11:48.529 | 11.366 | |||||
| 16 | 93 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:49.415 | 12.252 | |||||
| 17 | 18 | LUCAS BARBALARGA | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:49.646 | 12.483 | |||||
| 18 | 48 | JUAN GARAVAGLIA | NISSAN MARCH | 6 | 11:56.298 | 19.135 | |||||
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||
| 33 | JUAN P. URRUTIA | TOYOTA ETIOS | |||||||||
| Márgen de victoria 1.863 Velocidad media 103,389 Mejor t° de vuelta 1:31.597 Mejor Vel. 131,153 Mejor vuelta para 8 – TOMAS FINESCHI | |||||||||||



Comentarios recientes