
Christian Iván Ramos (Torino) se consagró campeón del TC Mouras en una infartante definición, mientras que Tobías Martínez (Chevrolet) se hizo cargo de su chapa de candidato para ganar y quedarse con el título del TC Pista Mouras.
En la mayor de las divisionales, Ian Reutemann (Dodge), sobrino nieto del Lole, lideraba y se quedaba con la corona pero, a cinco vueltas para el final, se le cortó el cable del acelerador y tuvo que abandonar. Desde ese momento hasta el final, Ramos logró remontar los puestos que necesitaba tras partir desde el fondo (llegó 11°) y le ganó el mano a mano a un Marcos Castro (Ford) al que no le alcanzó el segundo puesto. Otto Fritzler (Ford) logró la victoria, mientras que Facundo Chapur (Ford) completó el podio.
El misionero Rudi Bundziak arribó 20°, a casi 34 segundos del vencedor.
Tras llorar en la serie por la rotura del motor, Christian Iván Ramos arribó 11° en la final y le alcanzó para consagrarse campeón del TC Mouras.
En el arranque, Fritzler se metió al frente del pelotón, seguido por Ian Reutemann con el Dodge. Pero no tardó demasiado en presionar al joven de Pilar, seguido muy de cerca por Marcos Castro.
Con el correr de las vueltas, Facundo Chapur también se acercó al lote de punta, al igual que Juan José Tomasello. Atrás, Ramos avanzaba en la hilera con el Torino pero estaba lejos de pelear por recuperar la punta, en el puesto 22°, porque con el segundo puesto de Reutemann, necesitaba terminar 13°.
En el séptimo giro, las pulsaciones bajaron por un momento, ya que el Auto de Seguridad ingresó para retirar el Ford de Braian Reinoso, tras un toque con Bruno Boccanera.
En el reinicio, las posiciones de adelante se mantuvieron pero las novedades se dieron atrás, cuando Fernando Iglesias entró en trompo, se armó un desparramo en el ingreso de la recta y Ramos ascendió seis posiciones para colocarse 16°.
Pero antes de iniciar la 12° vuelta, el golpe de escena se dio cuando el Dodge de Reutemann se detuvo (se rompió el cable del acelerador) y con el impulso llegó al box del equipo, donde el joven de Humboldt rompió en llanto.
A partir de ahí, la puja quedó entre Castro, quien si superaba a Fritzler era campeón, y Ramos, quien si se mantenía entre los 12 primeros, festejaría el título, algo que consiguió y le permitió desahogarse.
«No lo puedo creer. Arrancamos el sábado con un error, y esta mañana se rompió el motor. Pero el equipo hizo un trabajo increíble para cambiar el motor en una hora y media. Les agradezco a ellos y ahora a festejar con toda la gente de Mechongué y Mar del Plata», comentó el campeón al bajar del Torino.
Final
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 26:27.497 | |
| 2° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 26:28.021 | 0.524 |
| 3° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 26:28.799 | 1.302 |
| 4° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 26:33.731 | 6.234 |
| 5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 26:35.191 | 7.694 |
| 6° | 23 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 26:35.478 | 7.981 |
| 7° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 26:36.947 | 9.450 |
| 8° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 26:41.604 | 14.107 |
| 9° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 26:41.818 | 14.321 |
| 10° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 26:42.188 | 14.691 |
| 11° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 26:43.331 | 15.834 |
| 12° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 26:46.087 | 18.590 |
| 13° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 26:47.436 | 19.939 |
| 14° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 26:48.377 | 20.880 |
| 15° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 26:50.436 | 22.939 |
| 16° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 26:50.705 | 23.208 |
| 17° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 26:58.717 | 31.220 |
| 18° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 26:58.857 | 31.360 |
| 19° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 27:01.090 | 33.593 |
| 20° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 27:01.377 | 33.880 |
| 21° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 27:03.792 | 36.295 |
| 22° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 27:04.104 | 36.607 |
| 23° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 27:24.916 | 57.419 |
| 24° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 22:09.584 | 3 VTAS |
| 25° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 22:19.022 | 3 VTAS |
| 26° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 20:29.578 | 4 VTAS |
| 27° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 18:56.754 | 5 VTAS |
| 28° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 18:51.545 | 5 VTAS |
| 29° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 14:21.961 | 8 VTAS |
| 30° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 11:53.649 | 9 VTAS |
| 31° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 09:33.184 | 10 VTAS |
| 32° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 09:50.949 | 10 VTAS |
| PROMEDIO: 154,749 KM/H | |||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 79 (CHAPUR) VTA 2 EN 1:32.280 A 166,385 KM/H | |||||
Copa de Oro
| Pos. | Piloto | Ptos. |
| 1° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 136 |
| 2° | CASTRO, MARCOS | 133.25 |
| 3° | CHAPUR, FACUNDO | 120.75 |
| 4° | FRITZLER, OTTO | 113 |
| 5° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 95 |
| 6° | VIVOT, MAXIMILIANO | 92.5 |
| 7° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 88.5 |
| 8° | REUTEMANN, IAN | 88 |
| 9° | CANAPINO, MATÍAS | 80 |
| 10° | SALSE, SEBASTIÁN | 68.75 |
| 11° | IGLESIAS, FERNANDO M. | 65.25 |
| 12° | WEIMANN, ALEJANDRO | 58 |
| 13° | GRANARA, RAMIRO | 56.75 |
| 14° | FRANO, MATÍAS | 51 |
| 15° | REINOSO, BRAIAN |




Comentarios recientes