El campeón José Manuel Urcera fue el más rápido de la clasificación de la 8° fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Juan mientras que el obereño Carlitos Okulovich se ubicó 7°, a sólo 640 milésimas. Julián Santero, el líder del campeonato, quedó 14°.
Con un óptimo funcionamiento de su Honda Civic, el campeón vigente y candidato a la corona José Manuel Urcera consiguió revalidar sus intenciones de retener el cetro y fue el más veloz de la clasificación de Clase 3 de Turismo Nacional en el Circuito Internacional San Juan – Villicum, al girar en 1m52s027, a 136,703 Km/h, y con ello superar al Ford Focus de Facundo Chapur, por 0s177, y el Kia Cerato de Leonel Pernía, por 0s221, dos de los postulantes al campeonato; el tandilense pudo recuperarse de dos inconvenientes con los motores.
Julián Santero, en tanto, quien lidera el certamen, se ubicó en el 14º con el Toyota Corolla, a 0s936, cerrando con ello la brecha de menos de un segundo de diferencia con respecto a Urcera, quien además descontó con esta instancia tres puntos en la tabla, quedando ahora ambos a 14 unidades de diferencia.
Cuarto fue el debutante Diego Ciantini, quien con el Chevrolet Cruze estuvo liderando en su grupo, seguido por Joel Gassmann (Chevrolet), luego se escalonaron Alfonso Domenech (Toyota), Carlos Okulovich (Honda Civic), Carlos Javier Merlo (Toyota), Fabricio Pezzini (Toyota), Leandro Carducci (Ford), Mariano Pernía (VW Vento), Fabián Yannantuoni (Honda) y Antonino García (Ford).
El domingo, a partir de las 8.35 y 8.55 se correrán las dos series, a 4 vueltas cada una, y a las 11.45 se largará la última final de 2020, sobre 14 vueltas ó 40 minutos de tiempo máximo.
Clasificación – 8° fecha
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | HONDA | 3 | 01;52.027 | |
| 2 | 3 | CHAPUR, FACUNDO | FORD | 3 | 01;52.204 | 0.177 |
| 3 | 4 | PERNÍA, LEONEL | KIA | 2 | 01;52.248 | 0.221 |
| 4 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;52.558 | 0.531 |
| 5 | 111 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET | 2 | 01;52.609 | 0.582 |
| 6 | 9 | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 2 | 01;52.634 | 0.607 |
| 7 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | HONDA | 3 | 01;52.667 | 0.640 |
| 8 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | TOYOTA | 3 | 01;52.677 | 0.650 |
| 9 | 10 | PEZZINI, FABRICIO | TOYOTA | 3 | 01;52.857 | 0.830 |
| 10 | 15 | CARDUCCI, LEANDRO | FORD | 3 | 01;52.877 | 0.850 |
| 11 | 19 | PERNÍA, MARIANO | VOLKSWAGEN | 2 | 01;52.885 | 0.858 |
| 12 | 101 | YANNANTUONI, FABIÁN | HONDA | 3 | 01;52.922 | 0.895 |
| 13 | 118 | GARCÍA, ANTONINO | FORD | 3 | 01;52.945 | 0.918 |
| 14 | 68 | SANTERO, JULIÁN | TOYOTA | 3 | 01;52.963 | 0.936 |
| 15 | 17 | MUÑOZ M., MATÍAS | FORD | 3 | 01;53.117 | 1.090 |
| 16 | 141 | CASTELLANO, JONATAN | FORD | 3 | 01;53.122 | 1.095 |
| 17 | 55 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;53.203 | 1.176 |
| 18 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 3 | 01;53.518 | 1.491 |
| 19 | 92 | CONTA, FACUNDO | FORD | 3 | 01;53.664 | 1.637 |
| 20 | 114 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 3 | 01;53.794 | 1.767 |
| 21 | 18 | CHIRIANO, ADRIÁN | FORD | 3 | 01;53.822 | 1.795 |
| 22 | 14 | LARRAURI, LEONEL | HONDA | 2 | 01;53.855 | 1.828 |
| 23 | 48 | MALLO, SANTIAGO | CITROEN | 3 | 01;54.134 | 2.107 |
| 24 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FORD | 3 | 01;54.157 | 2.130 |
| 25 | 22 | TETI, JERÓNIMO | CHEVROLET | 2 | 01;54.191 | 2.164 |
| 26 | 46 | COHEN, MATÍAS | FORD | 3 | 01;54.323 | 2.296 |
| 27 | 39 | VICINO, LUCAS | CITROEN | 3 | 01;54.637 | 2.610 |
| 28 | 43 | MENVIELLE, MATÍAS | CHEVROLET | 3 | 01;54.662 | 2.635 |
| 29 | 49 | SCHENONE, MAURO | CHEVROLET | 3 | 01;58.312 | 6.285 |
| 30 | 27 | LUQUE, MANUEL | FIAT | 3 | 02;08.184 | 16.157 |
| 31 | 41 | FRANETOVICH, EVER | TOYOTA | 2 | 13.728 | |
| PROMEDIO: 136,703 Km/h | ||||||




Comentarios recientes