En el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, el fueguino Lucas Yerobi venció en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional, con el Ford Focus, escoltado por el apostoleño Facundo Bustos (VW Trend) y Alejo Borgiani, con la misma marca.
Se repitió así el clasificador de la segunda serie de la mañana, cuando Yerobi dio cuenta del misionero en la batería más rápida.
Lucas Yerobi se lleva una bolsa importante de puntos a su casa ya que fue la referencia en los entrenamientos, en la clasificación, venció en su serie (la otra quedó en manos de Núñez) y de punta a punta se impuso en la final.
Con el Ford Focus logró escaparse desde el inicio y a pesar de que la carrera se neutralizó por varias vueltas por un choque en la parte de atrás, nadie pudo con él y terminó venciendo.
Facundo Bustos (VW Trend) y Alejo Borgiani (VW Trend) fueron segundo y tercero respectivamente.
Por su parte, Gerónimo Nuñez y Christian Bodrato Mionetto completaron el quinteto de punta.
De esta forma Yerobi consigue su primer triunfo en la categoría y sumó puntos valiosos para meterse en la lucha por el campeonato.
La próxima fecha para la especialidad sería el 4 de julio en circuito a confirmar.
TN CLASE 2 - LA PLATA - FINAL| Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | Vts. |
| 1 | 84 | YEROBI | KINETIC | 29;25.816 | 16 | |
| 2 | 61 | BUSTOS | TREND | 29;34.501 | 8.685 | 16 |
| 3 | 10 | BORGIANI | TREND | 29;35.982 | 10.166 | 16 |
| 4 | 3 | NUÑEZ G | ETIOS | 29;37.654 | 11.838 | 16 |
| 5 | 113 | BODRATO M | ETIOS | 29;38.464 | 12.648 | 16 |
| 6 | 7 | LEANEZ F | ETIOS | 29;38.973 | 13.157 | 16 |
| 7 | 114 | P.ORTEGA | ARGO | 29;39.218 | 13.402 | 16 |
| 8 | 36 | ABDALA S | MARCH | 29;41.425 | 15.609 | 16 |
| 9 | 89 | BLOTTA | ETIOS | 29;41.439 | 15.623 | 16 |
| 10 | 4 | TEDESCHI | ETIOS | 29;41.535 | 15.719 | 16 |
| 11 | 79 | VERONESI | ETIOS | 29;43.582 | 17.766 | 16 |
| 12 | 12 | BESTANI | KINETIC | 29;43.870 | 18.054 | 16 |
| 13 | 8 | PEREZ | ONIX | 29;48.562 | 22.746 | 16 |
| 14 | 9 | ABDALA C | ETIOS | 29;55.921 | 30.105 | 16 |
| 15 | 26 | BONOMO | DS3 | 29;57.274 | 31.458 | 16 |
| 16 | 15 | CIAURRO | TREND | 29;57.931 | 32.115 | 16 |
| 17 | 100 | SALVI | ETIOS | 29;58.166 | 32.350 | 16 |
| 18 | 16 | LEANEZ D | ETIOS | 29;59.978 | 34.162 | 16 |
| 19 | 93 | DAMIANI | ETIOS | 30;00.359 | 34.543 | 16 |
| 20 | 55 | GUEVARA | ETIOS | 30;06.320 | 40.504 | 16 |
| 21 | 121 | BEGUIRISTAIN | ETIOS | 30;17.771 | 51.955 | 16 |
| 22 | 2 | ABDALA E | KINETIC | 29;23.233 | 1 vta | 15 |
| 23 | 98 | CONCI | KINETIC | 29;45.335 | 1 vta | 15 |
| 24 | 75 | ARRATE | ETIOS | 26;33.707 | 2 vtas | 14 |
| 25 | 30 | VALDERREY | ETIOS | 19;51.480 | 6 vtas | 10 |
| 26 | 14 | PROCACITTO | TREND | 15;01.832 | 9 vtas | 7 |
| 27 | 80 | CANELA | TREND | 9;47.145 | 12 vtas | 4 |
| 28 | 28 | NUÑEZ M | 00:03:57 | 8;01.490 | 13 vtas | 3 |



Comentarios recientes