El TC Mouras y TC Pista Mouras entrenaron este viernes en El Villicum para la última fecha de los respectivos calendarios.
Jeremías Olmedo y Thomás Micheloud dominaron el viernes de TC Mouras en El Villicum de San Juan. Allí la categoría llevó a cabo dos entrenamientos, donde en el primero se estableció la vuelta más veloz de la jornada. Fue el salteño con el Ford que alista el equipo de Emanuel Moriatis quien registró 1:46.280, superando a Lucas Valle y Marcos Quijada.
El misionero Rudi Bundziak (Ford), se ubicó 14° en la general.
Tobías Martínez, Lugón, Armellini, Teti, Pilo, Esquivel y Gandulia se ubicaron entre los diez de adelante en el ensayo más rápido. Mañana el TC Mouras volverá a pista para otra vez entrenar y desde las 15.00 horas concretar la clasificación para el coronación.
TC Mouras - El Villicum, San Juan - Entrenamiento| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 5 | 01;46.280 | |
| 2 | 101 | VALLE LUCAS | DODGE | 10 | 01;46.548 | 0.268 |
| 3 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 8 | 01;46.656 | 0.376 |
| 4 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 10 | 01;46.726 | 0.446 |
| 5 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 7 | 01;46.860 | 0.580 |
| 6 | 64 | ARMELLINI BRUNO | FORD | 9 | 01;46.904 | 0.624 |
| 7 | 34 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 8 | 01;47.175 | 0.895 |
| 8 | 177 | PILO JUAN PABLO | CHEVROLET | 10 | 01;47.188 | 0.908 |
| 9 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 5 | 01;47.200 | 0.920 |
| 10 | 16 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 10 | 01;47.452 | 1.172 |
| 11 | 88 | VICINO LUCAS | DODGE | 8 | 01;47.457 | 1.177 |
| 12 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 9 | 01;47.544 | 1.264 |
| 13 | 93 | DOMENECH ALFONSO | DODGE | 4 | 01;47.631 | 1.351 |
| 14 | 21 | BUNDZIAK RUDI | FORD | 9 | 01;47.641 | 1.361 |
| 15 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 11 | 01;47.836 | 1.556 |
| 16 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 11 | 01;48.135 | 1.855 |
| 17 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 2 | 01;48.309 | 2.029 |
| 18 | 110 | AZAR DIEGO | CHEVROLET | 10 | 01;48.332 | 2.052 |
| 19 | 28 | NOWAK LEONARDO | CHEVROLET | 10 | 01;48.387 | 2.107 |
| 20 | 129 | BOCCANERA BRUNO | CHEVROLET | 12 | 01;48.446 | 2.166 |
| 21 | 55 | MONTANARI NICOLÁS | DODGE | 8 | 01;48.822 | 2.542 |
| 22 | 120 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 10 | 01;49.465 | 3.185 |
| 23 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 4 | 01;50.995 | 4.715 |
| 24 | 30 | ABDALA TOMÁS | FORD | 4 | 01;54.503 | 8.223 |




Comentarios recientes