Se puso en marcha la actividad dominical de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Paraná.
La primera serie, quedó en poder del poleman Carlos Javier Merlo, arribando 12° el misionero Rudi Bundziak (Toyota Corolla) mientras que en la segunda, hubo una impecable victoria del representante rionegrino Antonino García , que a bordo del Ford Focus dominó a voluntad en la batería intermedia de la división mayor.
En este parcial, Carlitos Okulovich (Honda Civic) cumplió una gran actuación y arribó en el 5° lugar, sumando buenas perspectivas para la final.
Sin complicaciones, y marcando un ritmo veloz, Antonino García ganó en la segunda serie que se disputó en el autódromo de Paraná, con el Ford Focus de Clase 3 de Turismo Nacional, sosteniendo una marcada diferencia sobre sus escoltas.
«Hicimos la serie que en Bahía Blanca no pudimos. Arrancamos muy contundentes y luego pudimos marcar la diferencia. La clave está en el ritmo del auto para poder aguantar la final«, indicó García al bajarse del auto y hablar con Campeones, por AM590 Continental.
Jonatan Castellano, con un Chevrolet, lo escoltó tras superar a Gastón Iansa (Ford), y así ambos escoltaron al piloto de Luis Beltrán, Río Negro, a casi dos segundos y medio. Detrás, Ever Franetovich (Ford) fue avanzando un par de posiciones y terminó cuarto, seguido por Carlitos Okulovich (Honda).
Posteriormente recibieron la bandera de cuadros Lucas Tedeschi (Ford), Matías Cohen (Ford), el retornado Juan Pipkin (VW Vento) y Ricardo Risatti (Toyota), cerrando la zona de puntos que otorga cada serie en los primeros nueve puestos.
Segunda serie Clase 3
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 9;26.069 | |
| 2 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 9;28.535 | 2.466 |
| 3 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 9;29.617 | 3.548 |
| 4 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 6 | 9;32.132 | 6.063 |
| 5 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 6 | 9;34.001 | 7.932 |
| 6 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 6 | 9;37.202 | 11.133 |
| 7 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 6 | 9;37.467 | 11.398 |
| 8 | 112 | JUAN PIPKIN | VW VENTO | 6 | 9;39.103 | 13.034 |
| 9 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 6 | 9;39.583 | 13.514 |
| 10 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 6 | 9;40.465 | 14.396 |
| 11 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 6 | 9;49.046 | 22.977 |
| 12 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 5 | 8;04.366 | 1 vta |
| 13 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 4 | 6;25.598 | 2 vtas |
Merlo en la primera
La primera acción de TN Clase 3 tuvo al Toyota de Carlos Javier Merlo en la vanguardia, con un claro dominio durante las seis vueltas de la serie inicial disputada en el autódromo de Paraná, controlando a Mariano Pernía (Fiat) y Facundo Chapur (Ford), en el comienzo.
«Tuve suerte de no pisar el aceite de Vicino y después pude hacer la serie tranquilo. Sabía que lo más complicado iba a ser la largada o un relanzamiento porque somos débiles en lo recto. Tenemos que hacer cambios si o sí debido a una importante ida de trompa«, indicó el villamercedino, que solo debió «aminorar» su marcha durante una neutralización con Auto de Seguridad, ante el abandono de Lucas Vicino por una falla en el motor que lo obligó a detener su auto a un costado de la pista del Club de Volante Entrerrianos.
Al relanzarse, Merlo mantuvo su liderazgo, y se encaminó hacia el triunfo del parcial, mientras que en la última vuelta se produjo el sorpresivo abandono de Pernía, al desprenderse la rueda delantera derecha, además de las suspensión, tras un golpe con el paredón.
Con ello, el segundo puesto se lo aseguró Chapur, mientras que más atrás se centraba la atención con una disputa con Alfonso Domenech (Ford) y Fabián Yannantuoni (Fiat). Luego arribó Ignacio Char (que está retornando con un Toyota), seguido por Matías Muñoz Marchesi (Ford), Roberto Luna (Chevrolet), Leandro Carducci (Ford) y Christian Bodrato Mionetto (Toyota), en los puestos puntuables de la instancia.
Primera serie Clase 3
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10;43.822 | |
| 2 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 10;47.027 | 3.205 |
| 3 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 6 | 10;48.604 | 4.782 |
| 4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6 | 10;48.952 | 5.130 |
| 5 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 6 | 10;51.503 | 7.681 |
| 6 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 6 | 10;53.989 | 10.167 |
| 7 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10;54.484 | 10.662 |
| 8 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 10;54.807 | 10.985 |
| 9 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10;55.640 | 11.818 |
| 10 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10;56.082 | 12.260 |
| 11 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10;56.450 | 12.628 |
| 12 | 110 | RUDI BUNDZIAK | TOYOTA COROLLA | 6 | 10;56.668 | 12.846 |
| 13 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 6 | 10;59.451 | 15.629 |
| 14 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 5 | 9;11.406 | 1 vta |
| 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1 | 1;43.217 | 5 vtas |




Comentarios recientes