El misionero Rudi Bundziak marcó el mejor tiempo en los entrenamientos del TC Mouras que este viernes se llevaron a cabo en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. Así el Dole Racing fue la referencia de la jornada, ya que por la mañana había dominado Tomás Brezzo, en ese caso con Dodge del equipo con base en Ramos Mejía.
Por la tarde apareció el Chevrolet que maneja el oriundo de Puerto Iguazú para establecer una vuelta de 1:27.457, superando al Dodge de Gaspar Chansard por 0.045, mientras que tercero fue Juan Ignacio Maceira con el Ford a 0.154.
Mañana la actividad continuará con otro entrenamiento a partir de las 12.45, mientras que a las 15.05 estarán llevando adelante la tanda clasificatoria.
TC Mouras – La Plata – Segundo Entrenamiento
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 8 | 01;27.457 | |
2 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 8 | 01;27.502 | 0.045 |
3 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 8 | 01;27.611 | 0.154 |
4 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 8 | 01;27.668 | 0.211 |
5 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CHEVROLET | 10 | 01;27.727 | 0.270 |
6 | 111 | TESTA RENZO | FORD | 11 | 01;27.881 | 0.424 |
7 | 78 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 8 | 01;27.890 | 0.433 |
8 | 71 | BREZZO TOMÁS | DODGE | 9 | 01;28.164 | 0.707 |
9 | 329 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 10 | 01;28.186 | 0.729 |
10 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 4 | 01;28.200 | 0.743 |
11 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 10 | 01;28.227 | 0.770 |
12 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 10 | 01;28.239 | 0.782 |
13 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 8 | 01;28.366 | 0.909 |
14 | 25 | VIVOT MAXIMILIANO | DODGE | 12 | 01;28.424 | 0.967 |
15 | 132 | BENÍTEZ FABRIZIO | CHEVROLET | 7 | 01;28.471 | 1.014 |
16 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 11 | 01;28.484 | 1.027 |
17 | 159 | SÉFCHEK BLAS | DODGE | 12 | 01;28.524 | 1.067 |
18 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 4 | 01;28.589 | 1.132 |
19 | 64 | ARMELLINI BRUNO | FORD | 7 | 01;28.708 | 1.251 |
20 | 22 | MONTANARI NICOLÁS | DODGE | 8 | 01;28.802 | 1.345 |
21 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | CHEVROLET | 6 | 01;28.968 | 1.511 |
22 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 10 | 01;29.038 | 1.581 |
23 | 72 | VALLE MAXIMILIANO | DODGE | 8 | 01;29.083 | 1.626 |
24 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 9 | 01;29.484 | 2.027 |
25 | 97 | CINGOLANI TOMÁS | TORINO | 2 | 01;29.508 | 2.051 |
26 | 120 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 6 | 01;29.890 | 2.433 |
27 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 7 | 01;29.979 | 2.522 |
28 | 157 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 8 | 01;29.996 | 2.539 |
29 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 6 | 01;31.635 | 4.178 |
30 | 27 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 3 | 01;33.445 | 5.988 |
PROMEDIO: 175,561 Km/h |
Comentarios recientes