“Fue una batalla sobre el final, porque venían muy rápido los que me seguían. Es un circuito muy exigente”, fueron las primeras palabras de Pablo Ortega al bajarse del Fiat Argo de TB Racing con el cual ganó en la final de Clase 2 de Turismo Nacional en el Circuito Internacional “Carlos Bassi” del Complejo Deportivo La Pedrera, en Villa Mercedes (San Luis).
El tucumano, quien había prevalecido en la última de las series sabatinas, tomó la vanguardia de la prueba final en la partida y dominó las acciones en una carrera que tuvo varias neutralizaciones con Auto de Seguridad, y resistiendo a Sebastián Pérez hasta que se rozaron y el Chevrolet de este acusó una merma en su funcionamiento faltando un par de vueltas.
Facundo Bustos (VW Trend), que había ganado el sábado la serie más rápida, debió conformarse con el 7° puesto final, que le permite ubicarse cuarto en el campeonato.
Iñaki Beitia (Etios), culminó 12° y Bautista Bustos (Etios) se ubicó 14°, con el mismo número de vueltas del ganador.
Ortega se mantuvo firme al frente de la carrera y si bien en los metros finales Matías Signorelli (Nissan) aprovechó para ponerse a la par, consiguió controlarlo y mantener el primer puesto para dirigirse hacia otra nueva victoria en la pista villamercedina, cruzando la meta al cumplirse las 17 vueltas de la prueba (se agregaron dos cuando se produjo la última intervención del AS), con 667/1000 de ventaja.
El podio lo completó el chubutense Renzo Blotta (Toyota), quien fue progresando en la carrera desde el noveno puesto y en la última vuelta accedió al último escalón cuando su comprovinciano Christian Abdala (Toyota) fue perdiendo posiciones hasta el sexto lugar pero sin poner en riesgo su liderazgo en el certamen. Ignacio Procacitto (VW) y Facundo Leanez (Toyota) terminaron entre ambos.
Luego se ubicaron Facundo Bustos (VW), Juan Ignacio Canela (VW), Diego Leales (Toyota) y Maximiliano Bestani (Toyota), cerrando el top10 de la competencia.
La clasificación final
Pos. | Nº | Pilotos | Auto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 17 | 40:04.094 | |
2 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 17 | 40:04.761 | 0.667 |
3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:05.912 | 1.818 |
4 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 17 | 40:06.718 | 2.624 |
5 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:07.013 | 2.919 |
6 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:07.315 | 3.221 |
7 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 17 | 40:07.795 | 3.701 |
8 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 17 | 40:09.064 | 4.970 |
9 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:09.441 | 5.347 |
10 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:10.385 | 6.291 |
11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 17 | 40:10.549 | 6.455 |
12 | 91 | IÑAKI BEITÍA | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:12.453 | 8.359 |
13 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 17 | 40:12.703 | 8.609 |
14 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:13.874 | 9.780 |
15 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 17 | 40:14.851 | 10.757 |
16 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 17 | 40:15.779 | 11.685 |
17 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:16.189 | 12.095 |
18 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:16.994 | 12.900 |
19 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:18.605 | 14.511 |
20 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 17 | 40:19.829 | 15.735 |
21 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 17 | 40:20.230 | 16.136 |
22 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 17 | 40:23.138 | 19.044 |
23 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 17 | 40:24.695 | 20.601 |
24 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 15 | 36:21.209 | 2 Vueltas |
25 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 14 | 34:15.600 | 3 Vueltas |
26 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 13 | 31:33.916 | 4 Vueltas |
27 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 12 | 28:58.985 | 5 Vueltas |
77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 11 | 26:27.809 | 6 Vueltas | |
7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 11 | 26:28.223 | 6 Vueltas | |
99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 9 | 23:41.112 | 8 Vueltas | |
29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 8 | 19:57.276 | 9 Vueltas | |
32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 7 | 17:21.873 | 10 Vueltas | |
23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 4 | 11:12.887 | 13 Vueltas | |
14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | ||||
116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | ||||
No largo Auto Nro. 150 (Eluchans) | ||||||
Auto Nro. 115 (Miglio) Recargo de puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 38 (Cravero) |
Comentarios recientes