
En una muy interesante final de la Clase 3 del Turismo Pista en Río Cuarto, el misionero Martín Badaracco (Toyota Etios) le arrebató la punta de la carrera a Felipe Martini y ganó por primera vez en la temporada.
Juan Pablo Urrutia (Fiesta Kinetic) llegó 12°, a 4 segundos del vencedor mientras que Jorge Possiel (Etios) sólo pudo completar 10 de los 17 giros y abandonó.
La clasificación final
| Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif |
| 1 | MARTÍN BADARACCO | 17 | 25;30.807 | |
| 2 | MARTINI | 17 | 25;31.130 | 323 |
| 3 | QUEVEDO | 17 | 25;31.472 | 665 |
| 4 | BASTIDAS | 17 | 25;31.673 | 866 |
| 5 | GONZALEZ | 17 | 25;32.237 | 1.430 |
| 6 | SALVI | 17 | 25;32.674 | 1.867 |
| 7 | CHICO | 17 | 25;33.761 | 2.954 |
| 8 | MARTINEZ | 17 | 25;34.049 | 3.242 |
| 9 | COLTRINARI | 17 | 25;34.371 | 3.564 |
| 10 | VOLPE | 17 | 25;34.647 | 3.840 |
| 11 | OUBIÑA | 17 | 25;34.695 | 3.888 |
| 12 | JUAN P. URRUTIA | 17 | 25;35.040 | 4.233 |
| 13 | CERRETTI | 17 | 25;35.583 | 4.776 |
| 14 | KREITZ | 17 | 25;36.352 | 5.545 |
| 15 | HUSER | 17 | 25;36.758 | 5.951 |
| 16 | MARTIN | 17 | 25;37.540 | 6.733 |
| 17 | MALIZIA | 17 | 25;37.866 | 7.059 |
| 18 | MARCHESSE | 17 | 25;38.271 | 7.464 |
| 19 | GRINOVERO | 17 | 25;38.810 | 8.003 |
| 20 | OLAZ | 17 | 25;41.536 | 10.729 |
| 21 | SERAFINI | 17 | 25;42.340 | 11.533 |
| 22 | QUATTROCCI | 17 | 25;42.489 | 11.682 |
| 23 | BODRATTO | 17 | 25;42.639 | 11.832 |
| 24 | A.LESTARD | 17 | 25;43.165 | 12.358 |
| 25 | MARTINEZ | 17 | 25;45.519 | 14.712 |
| 26 | LUQUES | 17 | 25;46.243 | 15.436 |
| 27 | ARANEGA | 17 | 25;46.434 | 15.627 |
| 28 | LAFON | 17 | 25;46.464 | 15.657 |
| 29 | VACCALLUZZO | 17 | 25;47.096 | 16.289 |
| 30 | DI BELLA | 17 | 25;48.512 | 17.705 |
| 31 | SIGNORE | 17 | 25;57.516 | 26.709 |
| 32 | DONZINO | 17 | 25;57.808 | 27.001 |
| 33 | G ALCAINE | 17 | 25;58.217 | 27.410 |
| 34 | VILLABRILLE | 16 | 24;32.527 | 1 vta |
| 35 | FAURET | 16 | 24;33.245 | 1 vta |
| 36 | P.GRIPPO | 15 | 23;25.652 | 2 vtas |
| 37 | GIUNCHI | 14 | 21;45.453 | 3 vtas |
| 38 | FERNANDEZ | 12 | 18;24.360 | 5 vtas |
| 39 | GRIPPO | 10 | 14;46.841 | 7 vtas |
| 40 | JORGE POSSIEL | 10 | 15;09.216 | 7 vtas |
| 41 | TAMBUCCI | 9 | 13;23.772 | 8 vtas |
| 42 | HERMIDA | 8 | 12;00.427 | 9 vtas |
| 43 | CASAIS | 6 | 10;13.614 | 11 vtas |
| 44 | CHAS | 5 | 6;53.670 | 12 vtas |
| 45 | STIEGLITZ | 5 | 6;58.364 | 12 vtas |
| 46 | I.GRIPPO | 4 | 5;19.140 | 13 vtas |
| 47 | COLLAZO | 1 | 1;30.367 | 16 vtas |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes