
Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) se llevó la victoria en el autódromo de Concepción del Uruguay, en el marco de la 5ª fecha del campeonato 2023 de TC Pista.
El piloto del A&P Competición consiguió su 1ª victoria en su 21ª participación en la categoría. Fue escoltado por Agustín Martínez (Ford) y Facundo Chapur (Torino), quien completó el “1-3” del equipo de la familia Oggioni.
El misionero Rudi Bundziak (Chevrolet), finalizó en el 17° lugar, a 14 segundos y 682 milésimas.
Tras una ajustada largada, Tomasello, que partió desde la “pole position”, prevaleció sobre el “Gurisito”. Y si bien nunca pudo escaparse del entrerriano, no sufrió sofocones en el camino a convertirse en el 160º ganador en la historia del TC Pista y en el 3º nuevo vencedor de 2023 (los otros fueron Tobías Martínez y Gabriel Gandulia).
Tomasello había logrado su única victoria en TC Mouras también en Concepción del Uruguay, el 9 de febrero de 2020, con el Azar Motorsports, equipo que dejó en el último receso veraniego para sumarse al A&P Competición con el Chevrolet que el año pasado corrió su padre Juan José Tomasello (la “Batichevy”).
“Juanma” tenía como mejor resultado un 4º puesto en La Plata 2021, en su debut en el TC Pista. Y este año, lo más destacado fue el 13º lugar en El Calafate. Además de darle a Chevrolet la 3ª victoria de 2023, Tomasello se transformó en el ganador más “veterano” (35 años) del TCP desde San Nicolás 2019, cuando Humberto Krujoski ganó con 41.
El local Próspero Bonelli, que volvió a correr luego de 3 años y medio y regresó al TC Pista después de 15, abandonó en la 4ª vuelta por un problema eléctrico en el Chevrolet que hasta la fecha pasada estaba en manos de Sebastián Salse, quien ahora corre con un Dodge del SAP Team.
El TC Pista disputará su próxima fecha (6ª de 10 en la Etapa Regular) en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, el 20 y 21 de mayo.
TC Pista – Final
| Pos. | Pilotos | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 32;04.145 |
| 2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.774 |
| 3º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1.819 |
| 4º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 2.219 |
| 5º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 2.458 |
| 6º | AZAR DIEGO | TORINO | 4.624 |
| 7º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 6.080 |
| 8º | MICHELOUD THOMAS | FORD | 8.390 |
| 9º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 8.868 |
| 10º | PILO JUAN PABLO | FORD | 9.724 |
| 11º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 10.388 |
| 12º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 10.982 |
| 13º | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 11.189 |
| 14º | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 13.029 |
| 15º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 13.479 |
| 16º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 14.472 |
| 17º | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 14.682 |
| 18º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 15.029 |
| 19º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 15.737 |
| 20º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 16.554 |
| 21º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 16.919 |
| 22º | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 19.730 |
| 23º | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 20.372 |
| 24º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 20.633 |
| 25º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 21.981 |
| 26º | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 22.212 |
| 27º | CASTRO MARCOS | FORD | 25.699 |
| 28º | BREZZO TOMÁS | FORD | 30.363 |
| 29º | ABDALA TOMÁS | FORD | 30.941 |
| 30º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 1;23.836 |
| 31º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 1 VTA |
| 32º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 1 VTA |
| 33º | VALLE LUCAS | DODGE | 1 VTA |
| 34º | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 5 VTAS |
| 35º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 9 VTAS |
| 36º | RASUK JOSÉ | DODGE | 15 VTAS |
| 37º | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 17 VTAS |
Promedio: 160,117 Km/h.
Récord de vuelta: Nro 4 (CHAPUR) Vta 2 en 1:28.848 a 173,379 Km/h.




Comentarios recientes