Adrián Oubiña y el Renault Clio que prepara el equipo de Jorge Piedra fueron los más rápidos de la primera clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, sede de la cuarta fecha de la temporada. Martín Chico y Exequiel Bastidas secundaron al crédito de la Costa Atlántica.
Jorge Possiel (Etios) fue el mejor de los misioneros, ubicándose 11° mientras que Martín Badaracco (Etios) fue 23° y no registró tiempos Juan Pablo Urrutia.
Luego de mostrar su performance en el entrenamiento inicial del viernes, Oubiña ratificó el rendimiento de su conjunto en una tanda cronometrada que se llevó a cabo con piso húmedo producto de la aparición de la lluvia ni bien comenzaba la tarde. El oriundo de Mar de Ajó clavó los relojes 1:50.034 para ser el más veloz y superar por 67 centésimas a Chico y por 92 a Bastidas.
En los entrenamientos Jorge Possiel arrancó retrasado, en el puesto 32° con un tiempo de 1m41s421 a 2s053 del más rápido que fue Adrian Oubiña con 1m39s368. En el segundo entrenamiento el piloto misionero logró mejorar y se ubicó 23° con 1m40s278 a 1s482 de Exequiel Bastidas con 1m38s796.
“Arrancamos los entrenamientos muy mal porque en la primera tanda saltó una manguera de agua tuvimos problemas de temperatura con el motor. Después apareció una fallita. En la segunda tanda salimos con el mismo motor para ver si persistía el problema y siguió sumado a algunos problemas en el chasis que pudimos corregir al final y teníamos relativos buenos parciales”, comentó Possiel.
A la hora de clasificar cayó una copiosa lluvia sobre el autódromo de Concepción del Uruguay por lo tanto Jorge Possiel que salió en el segundo grupo pudo aprovechar que había mermado la lluvia para ubicarse 11° en el clasificador con 1m51s867, cerrando así un buen parcial. Adrian Oubiña es el poleman provisorio con 1m50s034.
“Cambiamos el motor para clasificar porque seguiamos con problemas. Nos tocó salir con lluvia, en las primeras dos vueltas tenía una falla que milagrosamente se fue y pude marcar el tiempo que me posicionó 11. Estamos muy conformes, para mañana no se espera lluvia a la mañana, ya estamos ahí con un tiempo bueno por si sigue lloviendo y empeoran las condiciones”, dijo Jorge.
La clasificación definitiva se desarrollará el sábado a las 10.30. Desde las 15.30 se correrán las series con televisación de TyCSports 2. La final se tendrá lugar el domingo desde las 12.10 a 15 vueltas o 35 minutos y podrá verse por TyC Sports.
“Gracias a todos los que hacen posible mi participación en el Turismo Pista. A mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte: Grupo Horianski, Godoy Poviña, Mercosur Distribuciones SRL, Ciccarelli, Tapacil, Bardhal, Río Uruguay Seguros (RUS), Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatesen, Manantial de Oro y Picadas Eldorado”, expresó Jorge.
La clasificación
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | ADRIAN OUBIÑA | REANULT CLIO | 1:50.034 | |
| 2 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 1:50.706 | 0.672 |
| 3 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:50.956 | 0.922 |
| 4 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 1:51.261 | 1,227 |
| 5 | 23 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 1:51.386 | 1,352 |
| 6 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:51.440 | 1,406 |
| 7 | 1 | THIAGO MARTINEZ | REANULT CLIO | 1:51.633 | 1,599 |
| 8 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | RENAULT CLIO | 1:51.656 | 1,622 |
| 9 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 1:51.769 | 1,735 |
| 10 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:51.783 | 1,749 |
| 11 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1:51.867 | 1,833 |
| 12 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:51.948 | 1,914 |
| 13 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 1:52.079 | 2,045 |
| 14 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1:52.140 | 2,106 |
| 15 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:52.142 | 2,108 |
| 16 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 1:52.170 | 2,136 |
| 17 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:52.248 | 2,214 |
| 18 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:52.262 | 2,228 |
| 19 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 1:52.353 | 2,319 |
| 20 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 1:52.474 | 2,440 |
| 21 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:52.475 | 2,441 |
| 22 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:52.930 | 2,896 |
| 23 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:53.085 | 3,051 |
| 24 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 1:53.093 | 3,059 |
| 25 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:53.114 | 3,080 |
| 26 | 36 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:53.476 | 3,442 |
| 27 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:53.549 | 3,515 |
| 28 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 1:53.818 | 3,784 |
| 29 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:53.886 | 3,852 |
| 30 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 1:53.908 | 3,874 |
| 31 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 1:53.961 | 3,927 |
| 32 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 1:54.118 | 4,084 |
| 33 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:54.140 | 4,106 |
| 34 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1:54.177 | 4,143 |
| 35 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 1:54.308 | 4,274 |
| 36 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:54.604 | 4,570 |
| 37 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:55.761 | 5,727 |
| 38 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:56.645 | 6,611 |
| 39 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 2:00.006 | 9,972 |
| 40 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:00.864 | 10,830 |
| 41 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 2:26.660 | 36,626 |
Sin tiempos autos 2, 22, 29, 39, 55, 79, 80 Y 100.
Fuente: APTP.





Comentarios recientes