En una competencia apasionante y que no dio respiro, Renzo Blotta ganó la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en Comodoro Rivadavia. Segundo fue Martínez y tercero Petracchini.
Los tres misioneros completaron el recorrido total de la prueba final, siendo Juan Pablo Pastori el mejor ubicado, noveno; Bautista Bustos fue undécimo e Iñaki Beitia, 16°.
Se puso en marcha la final de la Clase 2 con Blotta al frente, escoltado por Petracchini y Pérez. Este último metros después era el flamante segundo del pelotón. Mientras que se neutralizó la carrera por el golpe de Signorelli contra los neumáticos.
En el cuarto giro volvió la velocidad al pelotón con Blotta en la primera colocación, seguido por Pérez, Petracchini, Posco y Martínez. Este último, tres vueltas después dejó atrás a Posco y estaba cuarto.
Luego, una vez más se neutralizó la carrera por el golpe contra los neumáticos de Santino Balerin, sin consecuencias para el piloto. A nueve giros para el cierre los pilotos volvieron a acelerar a fondo y Blotta lideraba como siempre pero muy seguido de cerca por Pérez.
Después cambió la segunda colocación, ya que Pérez estuvo muy cerca de despistarse y perdió velocidad. Por eso Martínez era el nuevo segundo y Petracchini tercero.
Finalmente fue victoria para Blotta en la final de la Clase 2, escoltado por Martínez, Petracchini, Pérez y Ortega. La próxima fecha será el 18 de junio.
Clasificación final
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | BLOTTA | Toyota Etios | 31;36.550 |
2º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 190 |
3º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 1.495 |
4º | PEREZ | Chevrolet Onix | 2.757 |
5º | ORTEGA | VW Gol Trend | 9.283 |
6º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 9.556 |
7º | ROTONDO | Toyota Etios | 10.166 |
8º | TORRISI | Nissan March | 10.301 |
9º | PASTORI | Toyota Etios | 10.676 |
10º | VERONESI | Toyota Yaris | 15.122 |
11º | BUSTOS BAUTISTA | Toyota Etios | 15.325 |
12º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 16.085 |
13º | CANELA | VW Gol Trend | 16.092 |
14º | ABDALA S. | Toyota Yaris | 16.789 |
15º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 16.969 |
16º | BEITIA | Toyota Etios | 17.058 |
17º | BESTANI | Toyota Etios | 23.833 |
18º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 26.005 |
19º | YEROBI | Ford Fiesta Kinetic | 26.759 |
20º | CANO | Toyota Etios | 27.694 |
21º | CASAIS | Peugeot 208 | 28.114 |
22º | ARRATE | Toyota Etios | 29.238 |
23º | POZNER | Peugeot 208 | 29.474 |
24º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 29.962 |
25º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 33.873 |
26º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 34.284 |
27º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 36.603 |
28º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 37.039 |
29º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 1;09.258 |
30º | COSENTINO | Ford Fiesta Kinetic | 1;24.915 |
31º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 1 vta |
32º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1 vta |
33º | ROBLEDO | Toyota Etios | 3 vtas |
34º | BLASIG | Toyota Etios | 3 vtas |
35º | CALO | Toyota Etios | 6 vtas |
36º | BAIMA | Nissan March | 8 vtas |
37º | VAIRA | VW Gol Trend | 11 vtas |
38º | GUEVARA | Nissan March | 13 vtas |
39º | BALERINI | Fiat Argo | 13 vtas |
40º | D’AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 14 vtas |
No registró paso: M. Signorelli (Toyota Etios). No largó: A. Borgini (Toyota Etios).
Comentarios recientes