
Armando Samwald que se llevó una extraordinaria carrera final para obtener el título en Cajeros Promocional (Foto María Sol Feversani)
La definición más ajustada fue la Cajeros Promocional en el duelo Pavón-Samwald. Finalmente fue para Armando Samwald que se llevó una extraordinaria carrera final para obtener el título.
Entre los más chiquitos, Valentino Mattive en 60cc. había festejado un campeonato más de la especialidad luego de la competencia de la 9na. La categoría 110cc. quedó en suspenso por técnica.
“Piki” volvió a gritar campeón
El posadeño Rodrigo Erracaborde se consagró como nuevo monarca de la categoría más competetiva del Campeonato Misionero de Karting en Pista luego de disputarse la décima fecha. El local llegó seguido de cerca por su rival de todo el campeonato, Reneé Pletsh que dejó todo para defender el “1” pero la suerte no la acompañó y de cara a la carrera final, Erracaborde había sacado una ventaja importante de 22 puntos. La supo manejar en base a su experiencia y terminó festejando junto a su equipo.
La carrera la ganó Gastón Arriola con una excelente perfonmace en el Kartódromo “Juan Jambrina-Miguel Pastori”. El obereño llegó con chances matemáticas pudo destacarse y llevarse ser el mejor del fin de semana.
La Promocional, se va para Puerto Rico
La categoría Cajeros Promocional, la ganó y obtuvo el campeonato Armando Samwald. El piloto de Puerto Rico que llegó como escolta de Santiago Pavón pero tuvo un fin de semana extraordinario, sobre todo en la carrera final donde se destacó con el triunfo. “Estaba obligado”, bajo presión pero en la competencia final, a pocas vueltas, superó Nedel que se venía imponiendo, eso le otorgó sellar el campeonato de la Cajeros Promocional que sin dudas fue ajustada durante toda la temporada repartiéndose el liderazgo unos y otros.
Mattive entre los más chicos
En 60cc. el campeón anticipado era Valentino Mattive, solo debía presentarse en esta fecha Coronación. La categoría 110cc. quedó en suspenso por técnica.
Resultados
Categoría 4T
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
14 | 12:57.274 | 54.949 | 5 | 78.618 km/h | ||||
14 | 13:01.114 | 03.840 | 55.060 | 12 | 78.46 km/h | |||
14 | 13:01.620 | 04.346 | 55.292 | 6 | 78.131 km/h | |||
14 | 13:02.096 | 04.822 | 55.213 | 4 | 78.242 km/h | |||
14 | 13:03.770 | 06.496 | 55.228 | 5 | 78.221 km/h | |||
14 | 13:23.987 | 26.713 | 56.746 | 3 | 76.129 km/h | |||
14 | 13:28.554 | 31.280 | 56.546 | 2 | 76.398 km/h | |||
14 | 13:32.712 | 35.438 | 56.721 | 3 | 76.162 km/h | |||
13 | 12:52.225 | 1 lap | 57.960 | 3 | 74.534 km/h | |||
13 | 13:07.181 | 1 lap | 57.435 | 3 | 75.215 km/h | |||
8 | 08:28.775 | 6 laps | 59.573 | 3 | 72.516 km/h | |||
4 | 04:54.214 | 10 laps | 56.939 | 3 | 75.871 km/h | |||
2 | 02:02.812 | 12 laps | 59.502 | 2 | 72.603 km/h |
Cajeros Promocional
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
14 | 12:55.091 | 54.511 | 12 | 79.25 km/h | ||||
14 | 12:57.273 | 02.182 | 54.723 | 11 | 78.943 km/h | |||
14 | 13:02.914 | 07.823 | 55.222 | 11 | 78.23 km/h | |||
14 | 13:18.171 | 23.080 | 55.423 | 2 | 77.946 km/h | |||
14 | 13:18.991 | 23.900 | 54.324 | 8 | 79.523 km/h | |||
4 | 12:58.316 | 10 laps | 01:00.053 | 2 | 71.936 km/h |
Categoría 4T Invitados
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
10 | 09:26.776 | 55.681 | 5 | 77.585 km/h | ||||
10 | 09:34.659 | 07.883 | 56.431 | 3 | 76.554 km/h | |||
10 | 09:36.947 | 10.171 | 56.858 | 8 | 75.979 km/h | |||
10 | 09:40.617 | 13.841 | 57.024 | 3 | 75.758 km/h | |||
10 | 09:46.974 | 20.198 | 57.860 | 2 | 74.663 km/h | |||
10 | 09:47.302 | 20.526 | 57.301 | 8 | 75.391 km/h | |||
10 | 09:54.804 | 28.028 | 58.298 | 2 | 74.102 km/h | |||
10 | 10:13.749 | 46.973 | 59.925 | 3 | 72.09 km/h | |||
10 | 10:14.931 | 48.155 | 59.723 | 10 | 72.334 km/h | |||
9 | 09:26.314 | 1 lap | 01:01.657 | 2 | 70.065 km/h | |||
2 | 02:11.661 | 8 laps | 01:02.904 | 1 | 68.676 km/h | |||
1 | 01:10.092 | 9 laps | 01:07.677 | 1 | 63.833 km/h | |||
0 km/h |
Categoría Promocional Invitados
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
9 | 08:34.766 | 55.319 | 5 | 78.093 km/h | ||||
9 | 08:37.498 | 02.732 | 56.956 | 6 | 75.848 km/h | |||
9 | 08:39.509 | 04.743 | 56.283 | 9 | 76.755 km/h | |||
9 | 09:12.526 | 37.760 | 01:00.470 | 6 | 71.44 km/h | |||
8 | 08:24.052 | 1 lap | 58.187 | 2 | 74.243 km/h | |||
2 | 02:07.328 | 7 laps | 01:02.252 | 2 | 69.395 km/h |
Fuente: Alejandro «Chino» Smialkowski, Prensa FeMAD.



Comentarios recientes