Con la participación de las distintas categorías se vivió el domingo en el Circuito Nego Acosta Rey de Posadas un vibrante espectáculo por la 4ª fecha del Campeonato Regional Apomodyk 2011 de Motociclismo y Karting.
Dentro de la modalidad karting se disputaron cuatro entretenidas competencias, donde se destacó Plinio Lindstrom de Posadas en la categoría SuperKart. Mientras que en el motociclismo fueron seis las categorías presentes, sobresaliendo la actuación de Alejandro Pierotti de Puerto Rico, quien compitió en Moto Mercosur.
La jornada contó con una definición digna de las mejores competencias dado la forma en que se presentó la lucha por obtener las primeras posiciones, ya que en esta ocasión se sumó puntaje doble, dándole al campeonato algún giro inesperado y un poco más de competitividad.
Las pruebas finales se hicieron sumamente entretenidas por el incesante cambio de posiciones que se fueron dando y en algunos casos despistes y caídas, que gracias al buen servicio de asistencia médica no tuvieron graves consecuencias.
En tanto la próxima competencia, correspondiente al capítulo cinco, se llevará a cabo en la localidad de Aristóbulo del Valle, en una fecha todavía a confirmar.
Las clasificaciones
| Moto escuela | localidad | ||
| 1º | nº93 | Ortiz Gaston | Posadas |
| 2º | nº98 | Ortiz Guido | Posadas |
| Kartin sthill | Localidad | ||
| 1° | n°11 | Tajada Maria Agustina | Posadas |
| 2º | nº37 | Krein German | Posadas |
| 3º | nº20 | Scromeda Maximiliano | Posadas |
| Moto 80 | Localidad | ||
| 1 | nº88 | Hippler Diego | Puerto Rico |
| 2 | nº1 | Rosinski Fabian | A. del Valle |
| 3 | nº89 | Oliveti Francisco | Posadas |
| 4 | nº4 | Komel Jorge | Montecarlos |
| 5 | nº21 | Fank Santiago | posadas |
| 6 | nº20 | Fank Francisco | Posadas |
| 7 | nº51 | Fernandez Javier | Posadas |
| Kart 4 tiempos | Localidad | ||
| 1° | nº1 | Tajada Juan Manuel | Posadas |
| 2° | nº3 | Meyer Jonatan | Posadas |
| 3° | nº94 | Toledo Aldo | Virasoro |
| 4 | nº78 | Barrios Jose | Posadas |
| 5 | nº86 | Polonyi Marcelo | Eldorado |
| 6 | nº5 | Yavorski Sergio | Posadas |
| 7 | nº133 | Fernandez Gaston | Virasoro |
| 8 | nº55 | Bankowski Ruben | Virasoro |
| 9 | nº 107 | Acosta Juan | Eldorado |
| 10 | nº19 | Warken Walter | Capiovi |
| 11 | nº32 | Bogado Juan Carlos | Eldorado |
| 12 | nº4 | Locher Ricardo | Eldorado |
| 13 | nº75 | Marquez Victor | Virasoro |
| 14 | nº80 | Rios Carlos | Virasoro |
| 15 | nº 15 | Hartmann Ana | Capiovi |
| 16 | nº43 | Czjakowski Juan | A. del Valle |
| 17 | nº31 | Slukwa Nicolas | Posadas |
| 18 | nº27 | Gonzalez Walter | Virasoro |
| 19 | nº11 | Sachser Lucas Javier | Capiovi |
| 20 | nº45 | Martinez Marcos | Eldorado |
| 21 | nº36 | Hartmann Hector (descalificado) | Capiovi |
| Moto Mercosur | Localidad | ||
| 1° | nº63 | Pierotti Alejandro | Puerto Rico |
| 2º | n°14 | Rosinski Fabian | Aristobulo del Valle |
| 3º | nº1 | Prestes Jonatan | Posadas |
| 4º | n°4 | Andrich Jorge German | Garuape |
| 5º | nº 76 | Lembo Lucas | Posadas |
| 6º | nº 83 | Funch German | San Vicente |
| 7º | nº7 | Lopez Marcos | Eldorado |
| 8º | nº23 | Bothner Diego | Eldorado |
| 9º | nº 60 | Fernandez Miguez | Posadas |
| Superkart | |||
| 1 | nº 1 | Lindstrom Plinio | Posadas |
| 2 | nº54 | Lindstrom Cesar | Obera |
| 3 | nº 2 | Polonyi Marcelo | Eldorado |
| 4 | nº12 | Edsberg Axel | Posadas |




Comentarios recientes