Sin tiempo para lamentaciones, OTC recibirá este domingo desde las 21.30, a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, por la 16ª fecha de la zona Norte del TNA.
El viernes, OTC perdió como local ante Echagüe de Paraná por 79 a 53, mientras que su rival de esta noche cayó de visitante ante Estudiantes de Concordia por 83 a 60.
Más allá de la deslucida imagen que dejó el conjunto obereño en su última presentación, lo más trascendente pasa por la confirmación de que el capitán Mariano Ceruti sufrió la rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, tal como anticipó este medio.
La lesión se produjo sobre el final del tercer cuarto, cuando el jugador sintió la fractura y automáticamente se sentó en la cancha. El partido se detuvo y fue atendido de inmediato.
Luego fue llevado por dos compañeros al banco de suplentes y enseguida al vestuario. El experimentado alero se mostró dolorido y desconsolado por la lesión que lo marginará de las canchas por toda la temporada.
Ceruti decidió viajar a Sunchales, su ciudad natal, para ser atendido y luego intervenido quirúrgicamente. Se trata de una sensible baja que obligará al cuerpo técnico a pensar en un recambio para el resto de la temporada.
Posiciones
| ZONA NORTE | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV | ||||||||||
| UNIÓN PROGRESISTA | 24.0 | 14 | 10 | 4 | 1126 | 1065 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| ESTUDIANTES (C) | 22.0 | 14 | 8 | 6 | 1062 | 1013 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| SAN ISIDRO | 22.0 | 14 | 8 | 6 | 1149 | 1124 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ALVEAR | 22.0 | 13 | 9 | 4 | 994 | 943 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| ATLÉTICO ECHAGÜE | 22.0 | 15 | 7 | 8 | 1087 | 1108 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| OBERÁ TENIS | 21.0 | 13 | 8 | 5 | 985 | 964 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| TOMÁS DE ROCAMORA | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 1012 | 1052 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| UNIÓN DE SUNCHALES | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 1162 | 1224 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| ASOCIACIÓN ITALIANA | 17.0 | 13 | 4 | 9 | 991 | 1009 | 4 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
| ASOCIACIÓN ESPAÑOLA | 17.0 | 14 | 3 | 11 | 984 | 1050 | 3 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||




Comentarios recientes