OTC se despidió del 2011 y de la etapa regular del TNA, con una victoria sobre Unión de Sunchales por 85 a 75, que le permitió terminar esta parte del certamen en el segundo lugar de las posiciones.
El conjunto dirigido por Eduardo Pflejer sumó 29 puntos, lo que será importante de cara la próxima etapa, el TNA-1, ya que la mitad de las unidades se arrastran para esa instancia.
La competencia tendrá su reinicio a mediados del mes de enero.
“El Celeste” ganó el partido con autoridad y sin pasar mayores sobresaltos. Francis Nwankwo fue el goleador del juego con 25 puntos, mientras que Andrés Landoni aportó 18.
Los parciales fueron 22-13, 18-19 (40-32), 20-26 (60-58) y 25-17.
Las posiciones
| ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||
| Equipos | Pts | J | G | P | GF | GC | GL | PL | GV | PV | |||||||||||
| UNIÓN PROGRESISTA * | 30.0 | 18 | 12 | 6 | 1498 | 1440 | 8 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| OBERÁ TENIS CLUB * | 29.0 | 18 | 11 | 7 | 1347 | 1326 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| SAN ISIDRO * | 29.0 | 18 | 11 | 7 | 1476 | 1432 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| ESTUDIANTES (Cdia.) * | 28.0 | 18 | 10 | 8 | 1369 | 1302 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| ALVEAR * | 28.0 | 18 | 10 | 8 | 1380 | 1327 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| ASOCIACIÓN ITALIANA # | 27.0 | 18 | 9 | 9 | 1384 | 1347 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| TOMÁS DE ROCAMORA # | 27.0 | 18 | 9 | 9 | 1306 | 1347 | 7 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| ATLÉTICO ECHAGÜE # | 26.0 | 18 | 8 | 10 | 1302 | 1331 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
| UNIÓN DE SUNCHALES # | 25.0 | 18 | 7 | 11 | 1502 | 1581 | 6 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| ASOCIACIÓN ESPAÑOLA # | 21.0 | 18 | 3 | 15 | 1290 | 1421 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||
| * Clasificados para TNA-1 # Clasificados para TNA-2 |
| Desempate de Posiciones – TNA Norte – Primera Fase – 2° y 3° Puesto | |||||||||
| Clubes | Oberá | San Isidro | Puntos | Goles Favor | Goles Contra | Diferencia | Posición Final | ||
| Oberá | 81 | 73 | 3 | 149 | 148 | 1 | 2° | ||
| 68 | 75 | ||||||||
| San Isidro | 73 | 81 | 3 | 148 | 149 | -1 | 3° | ||
| 75 | 68 | ||||||||
| Desempate de Posiciones – TNA Norte – Primera Fase – 4° y 5° Puesto | |||||||||
| Clubes | Estudiantes | Alvear | Puntos | Goles Favor | Goles Contra | Diferencia | Posición Final | ||
| Estudiantes | 82 | 70 | 3 | 146 | 145 | 1 | 4° | ||
| 64 | 75 | ||||||||
| Alvear | 70 | 82 | 3 | 145 | 146 | -1 | 5° | ||
| 75 | 64 | ||||||||
| Desempate de Posiciones – TNA Norte – Primera Fase – 6° y 7° Puesto | |||||||||
| Clubes | Italiana | Rocamora | Puntos | Goles Favor | Goles Contra | Diferencia | Posición Final | ||
| Italiana | 63 | 68 | 3 | 147 | 142 | 5 | 6° | ||
| 84 | 74 | ||||||||
| Rocamora | 68 | 63 | 3 | 142 | 147 | -5 | 7° | ||
| 74 | 84 | ||||||||




Comentarios recientes