Neuquén venció este sábado a Santa Fe en la final del 83° Argentino de Mayores y consiguió el segundo título de su historia, además de dejar a los santafesinos con su cuarto subcampeonato de manera consecutiva.
El seleccionado neuquino se transformó en la octava provincia en ganar múltiples títulos. La tabla histórica la lidera Capital Federal (19), seguido por Buenos Aires (14), Santa Fe (13), Córdoba (11), Entre Ríos (7), Santiago del Estero (6), Tucumán (5), Chaco (2) y desde hoy, Neuquén (2). Además, Corrientes, San Luis y Mendoza registran una consagración cada uno. Vale aclarar que el título quedó vacante en la edición de 1965.
El historial de campeones
Año | Edición | Campeón | Subcampeón |
1928 | 1 | Buenos Aires | Santa Fe |
1929 | 2 | Buenos Aires | Capital Federal |
1930 | 3 | Capital Federal | Córdoba |
1931 | 4 | Capital Federal | Córdoba |
1932 | 5 | Córdoba | Capital Federal |
1933 | 6 | Córdoba | Santa Fe |
1934 | 7 | Capital Federal | Córdoba |
1935 | 8 | Santa Fe | Salta |
1936 | 9 | Santa Fe | Santiago del Estero |
1937 | 10 | Santiago del Estero | Santa Fe |
1939 | 11 | Capital Federal | Santa Fe |
1940 | 12 | Santa Fe | Capital Federal |
1941 | 13 | Capital Federal | Santiago del Estero |
1942 | 14 | Santa Fe | Santiago del Estero |
1943 | 15 | Santa Fe | Santiago del Estero |
1944 | 16 | Santa Fe | Capital Federal |
1945 | 17 | Santa Fe | Corrientes |
1947 | 18 | Capital Federal | Santa Fe |
1948 | 19 | Santiago del Estero | Buenos Aires |
1949 | 20 | Santa Fe | Santiago del Estero |
1953 | 21 | Capital Federal | Mendoza |
1954 | 22 | Córdoba | Santa Fe |
1955 | 23 | Tucumán | Buenos Aires |
1957 | 24 | Buenos Aires | Mendoza |
1958 | 25 | Capital Federal | Santa Fe |
1959 | 26 | Mendoza | Córdoba |
1960 | 27 | Santa Fe | Santiago del Estero |
1961 | 28 | Córdoba | Santa Fe |
1962 | 29 | Santiago del Estero | Córdoba |
1963 | 30 | Córdoba | Chaco |
1964 | 31 | Capital Federal | Santiago del Estero |
1965 | 32 | Vacante | |
1966 | 33 | Buenos Aires | Córdoba |
1967 | 34 | Buenos Aires | Entre Ríos |
1968 | 35 | Santiago del Estero | Buenos Aires |
1969 | 36 | Buenos Aires | Capital Federal |
1970 | 37 | Buenos Aires | Capital Federal |
1971 | 38 | Buenos Aires | Santiago del Estero |
1972 | 39 | Buenos Aires | Capital Federal |
1973 | 40 | Buenos Aires | Santiago del Estero |
1974 | 41 | Buenos Aires | Santiago del Estero |
1975 | 42 | Capital Federal | Buenos Aires |
1976 | 43 | Buenos Aires | Capital Federal |
1977 | 44 | Santa Fe | Buenos Aires |
1978 | 45 | Buenos Aires | Capital Federal |
1979 | 46 | Capital Federal | Santa Fe |
1980 | 47 | Capital Federal | Santa Fe |
1981 | 48 | Buenos Aires | Córdoba |
1982 | 49 | Capital Federal | Tucumán |
1983 | 50 | Capital Federal | Buenos Aires |
1984 | 51 | Capital Federal | Entre Ríos |
1985 | 52 | Capital Federal | Tucumán |
1986 | 53 | Buenos Aires | Capital Federal |
1987 | 54 | Córdoba | Tucumán |
1988 | 55 | Córdoba | Tucumán |
1989 | 56 | Entre Ríos | Tucumán |
1991 | 57 | Santiago del Estero | Tucumán |
1992 | 58 | San Luis | Mendoza |
1993 | 59 | Tucumán | Capital Federal |
1994 | 60 | Capital Federal | Tucumán |
1995 | 61 | Neuquén | Capital Federal |
1996 | 62 | Chaco | Santa Fe |
1997 | 63 | Santa Fe | Córdoba |
1998 | 64 | Tucumán | Chaco |
1999 | 65 | Entre Ríos | Chaco |
2000 | 66 | Córdoba | Buenos Aires |
2001 | 67 | Córdoba | Entre Ríos |
2002 | 68 | Entre Ríos | Buenos Aires |
2003 | 69 | Entre Ríos | Capital Federal |
2004 | 70 | Santa Fe | Entre Ríos |
2005 | 71 | Entre Ríos | Santa Fe |
2006 | 72 | Capital Federal | Córdoba |
2007 | 73 | Santa Fe | Capital Federal |
2008 | 74 | Entre Ríos | Córdoba |
2009 | 75 | Córdoba | Tucumán |
2010 | 76 | Córdoba | Entre Ríos |
2011 | 77 | Santiago del Estero | Santa Fe |
2012 | 78 | Chaco | Santiago del Estero |
2013 | 79 | Entre Ríos | Chaco |
2014 | 80 | Corrientes | Santa Fe |
2015 | 81 | Tucumán | Santa Fe |
2016 | 82 | Tucumán | Santa Fe |
2017 | 83 | Neuquén | Santa Fe |




Comentarios recientes