El partido estaba igualado en 51 y Brown disponía de un lanzamiento extra en manos de Fernando Camaño, a sólo 10 segundos del final del partido. «Pelusa» falló y los juveniles de Mitre B salieron a ganar, en la última posesión del juego en el Gigante de la Cabred.
Gabriel Massi asumió la responsabilidad de buscar el doble, pero los árbitros vieron falta de Camaño y la sancionaron, con el tiempo cumplido…
«Gabi» quedó sólo ante el tablero y con los árbitros como testigos. El primer lanzamiento entró con algo de suspenso y el grito de alegría estalló entre los auriazules. El segundo, lo erró pero fue anecdótico…
Fue 52 a 51 y la primera victoria de los dirigidos por Mauricio Magri en el Apertura de la Asociación Posadeña.
Las posiciones
| Pos | Equipos | Pts | J | G | P | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokio B | 9 | 5 | 4 | 1 | 410 | 390 |
| 2 | Luz y Fuerza | 8 | 4 | 4 | 0 | 280 | 234 |
| 3 | Bartolomé Mitre A | 6 | 3 | 3 | 0 | 200 | 158 |
| 4 | Jorge Gibson Brown | 6 | 5 | 1 | 4 | 342 | 325 |
| 5 | Tokio A | 5 | 3 | 2 | 1 | 216 | 200 |
| 6 | 2 de Abril | 5 | 4 | 1 | 3 | 230 | 235 |
| 7 | Bartolomé Mitre B | 4 | 3 | 1 | 2 | 180 | 211 |
| 8 | Itapúa Tenis Club | 3 | 3 | 0 | 3 | 141 | 228 |
| 9 | Papel Misionero | 2 | 2 | 0 | 2 | 154 | 172 |
Programación





Comentarios recientes