
Ambos conjuntos japoneses se impusieron y se mantienen en las primeras posiciones del Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol.
En el estadio «Jorge R. Yamaguchi», Tokio “B” venció a Mitre “B” por 87-80. Los dirigidos por Bogado sumaron su quinta victoria (en seis partidos) y siguen liderando el certamen.
En el Itapúa Tenis Club, Tokio “A” superó a Itapúa por 116-31. Así, los dirigidos por Santa Cruz sumaron cuarto triunfo, en cinco juegos.
| Pos | Equipos | Pts. | J | G | P | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokio B | 11 | 6 | 5 | 1 | 497 | 470 |
| 2 | Bartolomé Mitre A | 8 | 4 | 4 | 0 | 284 | 217 |
| 3 | Jorge Gibson Brown | 8 | 6 | 2 | 4 | 409 | 389 |
| 4 | Tokio A | 7 | 4 | 3 | 1 | 332 | 231 |
| 5 | Luz y Fuerza | 6 | 3 | 3 | 0 | 197 | 170 |
| 6 | 2 de Abril | 6 | 5 | 1 | 4 | 294 | 302 |
| 7 | Bartolomé Mitre B | 5 | 4 | 1 | 3 | 255 | 309 |
| 8 | Itapúa Tenis Club | 5 | 5 | 0 | 5 | 227 | 432 |
| 9 | Papel Misionero | 4 | 3 | 1 | 2 | 242 | 217 |




Comentarios recientes