Se puso en marcha este lunes la disputa de la 3° fecha del Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol, la cual tuvo el primer clásico de la temporada, el cual quedó en manos de Bartolomé Mitre, que superó con amplitud a Tokio Amarillo por 90 a 56.
2 de Abril, por su parte, quebró una larga sequía y volvió a la victoria venciendo a CAPRI Blanco por 87 a 78.
La fecha continuará este martes, con el partido que jugarán en el polideportivo El Zaimán, Luz y Fuerza-CAPRI Azul.
El miércoles, cerrarán Tokio Rojo y Jorge Gibson Brown, en el estadio «Jorge R. Yamaguchi».
Las posiciones
| # | Equipos | Pts | J | G | P | TF | TC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomé Mitre | 6 | 3 | 3 | 0 | 269 | 160 | 109 |
| 2 | 2 de Abril | 4 | 3 | 1 | 2 | 198 | 253 | -55 |
| 3 | Tokio Amarillo | 3 | 2 | 1 | 1 | 136 | 146 | -12 |
| 4 | Luz y Fuerza | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 | 59 | 40 |
| 5 | Tokio Rojo | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 68 | 10 |
| 6 | CAPRI Azul | 2 | 2 | 0 | 2 | 124 | 158 | -34 |
| 7 | Jorge Gibson Brown | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 103 | -51 |
| 8 | CAPRI Blanco | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 87 | -9 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.





Comentarios recientes