
Continuó anoche la disputa de la 2° fecha del torneo Apertura «Luis Ayala» de la Asociación Posadeña de Básquetbol.
En el estadio «Jorge R. Yamaguchi», Tokio Rojo superó 88 a 75 a Brown Verde en un partido muy parejo que recién se definió en el último cuarto y que fue controlado por Mauricio Ríos y Gonzalo Acosta.
Mateo Moscoso fue el máximo anotador en el ganador con 21 puntos, mientras que Maximiliano Acosta sumó 20 tantos en el Verdirrojo.
Los parciales fueron 20-23, 8-15, 24-18 y 28-19.
El certamen continuará este miércoles, cuando en el mismo escenario, 2 de Abril coteje desde las 21.30 con Tokio Amarillo, completándose así la segunda jornada.
| # | Equipos | Pts. | J | G | P | TF | TC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomé Mitre | 4 | 2 | 2 | 0 | 126 | 120 | +6 | |
| 2 | Tokio Rojo | 3 | 2 | 1 | 1 | 192 | 181 | +11 | |
| 3 | Brown Verde | 3 | 2 | 1 | 1 | 156 | 162 | -6 | |
| 4 | Brown Rojo | 3 | 2 | 1 | 1 | 127 | 109 | +18 | |
| 5 | CAPRI | 3 | 2 | 1 | 1 | 125 | 119 | +6 | |
| 6 | Tokio Amarillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 106 | 104 | +2 | |
| 7 | Luz y Fuerza | 2 | 2 | 0 | 2 | 129 | 163 | -34 | |
| 8 | 2 de Abril | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 60 | -3 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes