Joaquín Jiménez, el actual campeón misionero y a priori uno de los grandes favoritos, se adjudicó este sábado en forma inobjetable el torneo “Jorge Luis Escalada In Memoriam”, el cual se disputó en las instalaciones del Club de Ajedrez Posadas, por el sistema suizo a seis rondas, con 25 minutos por jugador, dividido en dos categorías, Menores y Mayores.
Joaquín Jiménez y Miguel Álvarez igualaron el primer puesto y fueron a un desempate a dos partidas rápidas, a cinco minutos por jugador y ambas las ganó el oriundo de Puerto Rico consagrándose campeón del torneo, por el sistema Armagedón, demostrando un gran nivel de juego. En el tercer lugar finalizó Lucas Crotti con 3.5 unidades y cuartos terminaron Rodrigo Mujica y Daniel Villalba con 3.
En categoría Menores, se disputó bajo el sistema Americano, a 25 minutos por jugador y con desempate Sonneborg Berger. Allí la campeona fue Ivette Márquez con 8 unidades, escoltado por Fernando Valles y Silvestre Chamorro con tres.
Participó del certamen, el Gran Maestro cubano Neuris Delgado, quien reside en Asunción y una vez por mes viene a Posadas a dar charlas y clínicas a los tableros locales.
La clasificación
| Nr | ID | Title | Name | Rating | Fed | Score | SB |
| 1 | 109860 | Jimenez, Joaquin | 2234 | ARG | 4,5 | 11,75 | |
| 2 | 114600 | Alvarez, Miguel | 2036 | ARG | 4,5 | 11,25 | |
| 3 | 116866 | Crotti, Lucas | 2061 | ARG | 3,5 | 7,25 | |
| 4 | Mujica, Rodrigo | 0 | 3 | 6,50 | |||
| 5 | Villalba, Daniel | 0 | 3 | 5,50 | |||
| 6 | 116300 | Gomez, Juan Carlos | 1756 | ARG | 2,5 | 4,25 | |
| 7 | 123846 | Molina, Vicente | 1892 | ARG | 2 | 3,50 | |
| 8 | Kuhle, Ernesto | 0 * | 2 | 2,00 | |||
| 9 | 118478 | Ibarra, Leovino | 1801 | ARG | 2 | 2,25 | |
| 10 | Anzoategui, Ariel | 0 * | 1,5 | 1,00 | |||
| 11 | Frolich, David | 0 * | 1,5 | 1,00 | |||
| 12 | Gomez Victor | 0 * | 0 | 2,25 |
MENORES
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | SB |
| 1 | 5 | Marquez Ivette | ARG | 4 | 8,00 |
| 2 | 6 | Valles Fernando | ARG | 3 | 7,00 |
| 3 | 2 | Chamorro Silvestre | ARG | 3 | 7,00 |
| 4 | 3 | Escalada Inmanol | ARG | 2 | 4,00 |
| 5 | 4 | Kuhle Tobias | ARG | 2 | 3,00 |
| 6 | 1 | Cardozo Nahuel | ARG | 1 | 3,00 |




Comentarios recientes