Gimnasia de Jujuy, próximo rival de Crucero del Norte, el domingo venidero a las 15.30 en «La Tacita de Plata», perdió el invicto en Pergamino.
El equipo de Mario Gómez, en el cual jugó como titular el posadeño Claudio Fileppi, fue derrotado por Douglas Haig. Los goles del local lo señalaron Bruno Barreto (en dos oportunidades) y Gabriel González (de penal). Para el Lobo jujeño marcó Marcelo Bergese.
Nada cambió en la parte de arriba de las posiciones, ya que igualaron los dos líderes y también el escolta, Crucero del Norte.
El que perdió una gran oportunidad de saltar a la cima, fue Sarmiento de Junín, que perdió en Bahía Blanca frente a Olimpo, 1 a 0.
| Esc | N° | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 1.522 | |
| 2 | Independiente Mdz. | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1.202 | |
| 3 | Crucero del Norte | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1.875 | |
| 4 | Sarmiento | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1.750 | |
| 5 | Olimpo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1.500 | |
| 6 | Atlético Tucumán | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 1.250 | |
| 7 | Aldosivi | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1.393 | |
| 8 | Def. y Justicia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1.286 | |
| 9 | Banfield | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1.429 | |
| 10 | Rosario Central | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1.536 | |
| 11 | Gimnasia (J) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1.181 | |
| 12 | Douglas Haig | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1.250 | |
| 13 | Almirante Brown | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1.381 | |
| 14 | Boca Unidos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1.405 | |
| 15 | Patronato | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 1.369 | |
| 16 | Dep. Merlo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1.214 | |
| 17 | Instituto | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1.524 | |
| 18 | Ferro | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1.310 | |
| 19 | Huracán | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1.152 | |
| 20 | Nueva Chicago | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 0.750 |




Comentarios recientes