El conjunto misionero de Adultos Mayores integrado por Julio López, Orlando Demonari, José María Soto, Mario Roza y Juana Neubauer, logró este lunes la medalla de bronce en los Juegos Evita, al finalizar terceros cumpliendo así una destacada actuación que, si no hubiese tenido un sábado para el olvido, tranquilamente lo pudo haber llevado a la lucha por la presea dorada.
En la ronda 7, venció a Provincia de Buenos Aires 4 a 1 y así se aseguró el último escalón del podio marplatense, detrás de Capital Federal y La Pampa, ganadores del oro y la plata.
| 7. Ronda | ||||||||
| M. | 3 | C.A.B.A | Elo | – | 1 | TUCUMAN | Elo | 4½: ½ |
| 1.1 | GARCIA, Raimundo | 0 | – | YURKO, Miguel | 0 | 1 – 0 | ||
| 1.2 | RICCHIO, Mario | 0 | – | HADDAD, Julio | 0 | 1 – 0 | ||
| 1.3 | FIGUEROA, Eduardo | 0 | – | JARMA, Edmundo | 0 | ½ – ½ | ||
| 1.4 | TREJO, Juan | 0 | – | VARELA, Carlos | 0 | 1 – 0 | ||
| 1.5 | FARINA, Clery | 0 | – | SORIA, Lucrecia | 0 | 1 – 0 | ||
| M. | 15 | MENDOZA | Elo | – | 6 | LA PAMPA | Elo | 1 : 4 |
| 2.1 | ESCOBAR, Jorge | 0 | – | ROSSI, Juan | 0 | 0 – 1 | ||
| 2.2 | PUEO, Antonio | 0 | – | RAUTEMBERG, Raul | 0 | 0 – 1 | ||
| 2.3 | FOGLIATI, Jorge | 0 | – | DE MARZI, Julio | 0 | 1 – 0 | ||
| 2.4 | PEREZ, Raul | 0 | – | HUENCHUL, Victor | 0 | 0 – 1 | ||
| 2.5 | GOMEZ, Celina | 0 | – | DIETS, Leontina | 0 | 0 – 1 | ||
| M. | 5 | MISIONES | Elo | – | 4 | BUENOS AIRES | Elo | 4 : 1 |
| 3.1 | LOPEZ, Julio | 0 | – | VARAS, Lauro | 0 | 1 – 0 | ||
| 3.2 | DEMONARI, Orlando | 0 | – | LOPEZ, Carlos | 0 | 1 – 0 | ||
| 3.3 | SOTO, Jose Maria | 0 | – | NOVELLA, Jorge | 0 | 1 – 0 | ||
| 3.4 | ROZA, Mario | 0 | – | VALLI, Americo | 0 | 1 – 0 | ||
| 3.5 | NEUBAUER, Juana | 0 | – | COSTA, Norma | 0 | 0 – 1 | ||
| M. | 12 | ENTRE RIOS | Elo | – | 2 | SAN JUAN | Elo | 3 : 2 |
| 4.1 | WETZEL, Aldevar | 0 | – | MARINERO, Oscar | 0 | 0 – 1 | ||
| 4.2 | KULMICHEL, Arturo | 0 | – | ACOSTA, Armin | 0 | 0 – 1 | ||
| 4.3 | RETAMAR, Guillermo | 0 | – | SASSO NUÑEZ, Roberto | 0 | 1 – 0 | ||
| 4.4 | CORONEL, Miguel | 0 | – | PONTORIERO, Domingo | 0 | 1 – 0 | ||
| 4.5 | ENRIQUE, Josefina | 0 | – | ABALLAY, Mary | 0 | 1 – 0 | ||
| M. | 7 | FORMOSA | Elo | – | 8 | CORRIENTES | Elo | 1 : 4 |
| 5.1 | RIOS PIRRO, Alberto | 0 | – | GONZALEZ, Juan | 0 | 0 – 1 | ||
| 5.2 | BASSI, Ruben | 0 | – | VILLALBA, Hugo | 0 | 0 – 1 | ||
| 5.3 | CORDOVA, Ulises | 0 | – | AUCAR, Miguel | 0 | 0 – 1 | ||
| 5.4 | ESQUIVEL, Francisco | 0 | – | GAUNA, Pablo | 0 | ½ – ½ | ||
| 5.5 | DE PEDRO , Olga | 0 | – | ZARZA, Susana | 0 | ½ – ½ | ||
| M. | 13 | SALTA | Elo | – | 14 | CORDOBA | Elo | 1 : 4 |
| 6.1 | TORINI, Luis Hipolito | 0 | – | TEVEZ, Ancelmo | 0 | 1 – 0 | ||
| 6.2 | NAVARRO, Oscar | 0 | – | LUNA, Enrique | 0 | 0 – 1 | ||
| 6.3 | DICARLOS, Daniel | 0 | – | PEREZ, MIguel Angel | 0 | 0 – 1 | ||
| 6.4 | MURILLO, Fernando | 0 | – | HERRERA, Rolando | 0 | 0 – 1 | ||
| 6.5 | ALEJO, Irma | 0 | – | MARTINEZ, Maria | 0 | 0 – 1 | ||
| M. | 9 | JUJUY | Elo | – | 21 | SAN LUIS | Elo | 2 : 3 |
| 7.1 | SMITH, Oscar | 0 | – | CORDON , Raul | 0 | 0 – 1 | ||
| 7.2 | TEJERINA, Rolando | 0 | – | CERISOLA, Rolando | 0 | 1 – 0 | ||
| 7.3 | QUEVEDO, Julian | 0 | – | SALVADOR, Jorge | 0 | 0 – 1 | ||
| 7.4 | BRIONES VEGA, Juan Carlos | 0 | – | VINOESA, Mario | 0 | 0 – 1 | ||
| 7.5 | MAMANI, Rosa | 0 | – | LARRATE, Carem | 0 | 1 – 0 | ||
| M. | 20 | CATAMARCA | Elo | – | 17 | NEUQUEN | Elo | 3 : 2 |
| 8.1 | -, – | 0 | – | SCOTTO, Juan Carlos | 0 | 0 – 1 | ||
| 8.2 | LOBO, Carlos | 0 | – | CARRIZO, Victor | 0 | 0 – 1 | ||
| 8.3 | STEFANI, Santiago | 0 | – | MANSILLA, Andronico | 0 | 1 – 0 | ||
| 8.4 | OCAMPO, Jose | 0 | – | BOUZO, Hugo | 0 | 1 – 0 | ||
| 8.5 | MORALES, Rosa | 0 | – | LARROSA, Florinda | 0 | 1 – 0 | ||
| M. | 16 | CHACO | Elo | – | 11 | RIO NEGRO | Elo | 1½:3½ |
| 9.1 | MARON , Mario | 0 | – | ZUMPANO, Nicolas | 0 | ½ – ½ | ||
| 9.2 | COLEF, Pedro | 0 | – | MIGUELIS, Antonio | 0 | 0 – 1 | ||
| 9.3 | CABADA, Epifanio | 0 | – | CAYO, Domingo | 0 | 1 – 0 | ||
| 9.4 | MIÑO, Narciso | 0 | – | GONZALEZ, Jorge | 0 | 0 – 1 | ||
| 9.5 | OZUNA, Elida | 0 | – | VICENTTI, Nilda | 0 | 0 – 1 | ||
| M. | 10 | SANTA CRUZ | Elo | – | 22 | SANTIAGO DEL ESTERO | Elo | 4 : 1 |
| 10.1 | MENDEZ, Gustavo | 0 | – | CUBA, Salvador | 0 | 1 – 0 | ||
| 10.2 | ROA, German | 0 | – | BOSSINI, Carlos | 0 | 1 – 0 | ||
| 10.3 | MALDONADO, Mirso | 0 | – | PERALTA, Mario | 0 | 0 – 1 | ||
| 10.4 | ROLDAN, Juan Carlos | 0 | – | RODRIGUEZ, Rolando | 0 | 1 – 0 | ||
| 10.5 | AGULLO, Estela | 0 | – | -, – | 0 | 1 – 0 | ||
| M. | 19 | CHUBUT | Elo | – | 18 | TIERRA DEL FUEGO | Elo | 4 : 1 |
| 11.1 | ELIZALDE, Eduardo | 0 | – | REI ADARO, Ramon | 0 | 1 – 0 | ||
| 11.2 | FERNANDEZ, Manuel | 0 | – | SUAREZ, Arturo | 0 | 1 – 0 | ||
| 11.3 | TORRES, Manuel | 0 | – | OTERO, Ester | 0 | 0 – 1 | ||
| 11.4 | ARCE, Luis | 0 | – | REYNOSO, Eduardo | 0 | 1 – 0 | ||
| 11.5 | NIZETICH, Nelida | 0 | – | NIEVAS , Ilda | 0 | 1 – 0 | ||
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 3 | C.A.B.A | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 27.5 | 0 |
| 2 | 6 | LA PAMPA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 23.0 | 0 |
| 3 | 5 | MISIONES | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 21.0 | 0 |
| 4 | 1 | TUCUMAN | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21.0 | 0 |
| 5 | 12 | ENTRE RIOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19.5 | 0 |
| 6 | 8 | CORRIENTES | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19.0 | 0 |
| 7 | 2 | SAN JUAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 21.0 | 0 |
| 8 | 4 | BUENOS AIRES | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 21.0 | 0 |
| 9 | 14 | CORDOBA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 20.0 | 0 |
| 10 | 15 | MENDOZA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18.5 | 0 |
| 11 | 21 | SAN LUIS | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17.5 | 0 |
| 12 | 20 | CATAMARCA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18.0 | 0 |
| 13 | 7 | FORMOSA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17.0 | 0 |
| 14 | 11 | RIO NEGRO | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20.0 | 0 |
| 15 | 10 | SANTA CRUZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18.0 | 0 |
| 16 | 13 | SALTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.0 | 0 |
| 17 | 19 | CHUBUT | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.0 | 0 |
| 18 | 9 | JUJUY | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14.0 | 0 |
| 19 | 16 | CHACO | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 16.5 | 0 |
| 20 | 17 | NEUQUEN | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11.0 | 0 |
| 21 | 22 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8.5 | 0 |
| 22 | 18 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints




Comentarios recientes