A través de un pormenorizado informe, la coordinación de la delegación de Misiones en los recientes Juegos Evita desarrollados en Mar del Plata, a cargo del profesor Rafael Larraburu, dio a conocer el detalle de los deportistas que obtuvieron una medalla en lo que se puede considerar como la mejor actuación en conjunto de nuestra provincia.
Finalmente, fueron 74 las preseas logradas, 23 de oro; 34 de plata y 17 de bronce.
| Medallero misionero Juegos Evita 2012 | ||||||
| Deportes | Prueba | Nombre | Localidad | Oro | Plata | Bronce |
| Judo | Hasta 36 kg. | Vera, Belén | Posadas | 1 | ||
| Hasta 44 kg. | Vázquez, Belén | Posadas | 1 | |||
| Hasta 36 kg. | Brizuela, Renzo | Posadas | 1 | |||
| Lucha | Hasta 60 kg. | Báez, Nicolás | Posadas | 1 | ||
| Hasta 40 kg. | Mierez, Jonatan | Posadas | 1 | |||
| Hasta 45 kg. | Avellaneda, Alexandra | Posadas | 1 | |||
| Adultos Mayores | Tenis de mesa | |||||
| Pareja Masculina | Seguí, Mauricio | Posadas | 1 (2) | |||
| Irrazábal, Mariano | Posadas | |||||
| Tenis de Mesa | ||||||
| Pareja Femenina | Taniguchi, Mariko | Posadas | 1 (2) | |||
| Goto Yoshiko | Posadas | |||||
| Tenis de Mesa | ||||||
| Pareja Mixta | Ayala, Nélida Teresa | Posadas | 1 (2) | |||
| Valle, Eduardo Luis | Posadas | |||||
| Ajedrez | López, Julio | Posadas | 1 (5) | |||
| Soto, José María | Posadas | |||||
| Demonari, Orlando | Oberá | |||||
| Roza, Mario | Jardín América | |||||
| Neubauer, Mercedes | Jardín América | |||||
| Futbol Femenino | Sub 14 | Pfaffenzeller, Camila | Puerto Esperanza | 1(12) | ||
| Urbina, Pamela | ||||||
| Martínez, Karina | ||||||
| Ramírez, Joana | ||||||
| Almeida Melo, Tatiana | ||||||
| Krampitz, Vanesa | ||||||
| Ríos, Micaela Liset | ||||||
| Schzfransky, Araceli | ||||||
| Cabañas, Yisela | ||||||
| Cardozo, Yesica Belén | ||||||
| Gauna, Ángel – Técnico | ||||||
| Báez, Rosa Mabel – Técnica | ||||||
| Voley Femenino | Sub 14 Escolar | Machado, Solange Adalí | Mojón Grande | 1 (12) | ||
| Palczikowski, Paula Camila | ||||||
| Andres, Carla Talía | ||||||
| Hahn, Aldana Ayelén | ||||||
| Vila, Graciela Cristina | ||||||
| Días, Florencia Belén | ||||||
| Gambin, Sabrina Leonela | ||||||
| Ramos, Damaris Aylín | ||||||
| Lambert, Florencia | ||||||
| Tschirsch, Eliane | ||||||
| Do Santos, Celso Argentino | ||||||
| Pichak, Gladis – Tecnicos | ||||||
| Voley Masculino | Sub 16 | Cardozo, Alejandro | Posadas | 1 (12) | ||
| Yawny, Nicolás | ||||||
| Cardozo, Edgar | ||||||
| Magri, Fabricio | ||||||
| Kurtz, Axel | ||||||
| Gonzalez, Federico | ||||||
| Suarez, Agustín | ||||||
| Fassi, Facundo | ||||||
| Paz Monzón, Fernando | ||||||
| Caballero, Alejandro | ||||||
| Basquet Masculino | Sub 14 | Pierotti, Alles Stéfano | Puerto Rico | 1 (12) | ||
| Dietze, Reinaldo Rubén | ||||||
| Bujakiewicz, Lucas | ||||||
| Vera, Uriel | ||||||
| Reckziegel, Franco | ||||||
| Bordón, Juan José | ||||||
| Frey, Maximiliano | ||||||
| Scherf, Ariel Omar | ||||||
| Vogel, Nahuel | ||||||
| Baudino, Marcos | ||||||
| Pierotti, Alejandro – Técnico | ||||||
| Ruiz, Marcelino – Técnico | ||||||
| Gimnasia Rítmica | Sub 12 | Fleck, Mileva Cristina | Oberá | 2 (8) | 1 (4) | |
| Pertus, Nerina Candela | ||||||
| Lasa, Laura Agustina | ||||||
| Iurinic, Juliana | ||||||
| Sub 14 | Bosik, Ana Camila | Oberá | 1 (4) | 1 (4) | 1 (4) | |
| Gross, Pilar Agustina | ||||||
| Quetglas, Araceli | ||||||
| Revilla Machado, Natalia Piuquen | ||||||
| Ottaviano, Natalia Paula – Tec | ||||||
| Faszzeski, María Rosa | ||||||
| Atletismo | Pentatlón | Oviedo, Araceli | Eldorado | 1 | ||
| 2 km. Marcha | Kretschmir, Mariangel | C. Alberdi | 1 | |||
| 2 km. Marcha | Olivera, Lucas | C. Alberdi | 1 | |||
| 2 km. Marcha | López, Sebastian | C. Alberdi | 1 | |||
| Posta Integrada | Demonari, Axel | Oberá | 1 (2) | |||
| Posta Integrada | Landaia, Guido | San Vicente | ||||
| 2 km. Marcha | Maidana, Ariana | Eldorado | 1 | |||
| Jabalina | Britzius, Maikol | Montecarlo | 1 | |||
| Pentatlon | Bernal, Yesica | Puerto Rico | 1 | |||
| Hexatlon | Mosquera, Agustín | Montecarlo | 1 | |||
| Bala | Gimenez, Nerstor | Puerto Piray | 1 | |||
| Discapacidad | 100 mts. Visual B2 | Hassenruck, Marcelo Damián | Puerto Rico | 1 | ||
| Sub 14 | Lanz. de la Bala | Hassenruck, Marcelo Damián | Puerto Rico | 1 | ||
| 100 mts. Motor | Vogel, Roque | Puerto Rico | 1 | |||
| Salto en largo | Vogel, Roque | Puerto Rico | 1 | |||
| Salto largo Visual B2 | Báez, Franco Sebastián | Puerto Rico | 1 | |||
| 100 mts. Llanos | Báez, Franco Sebastián | Puerto Rico | 1 | |||
| 100 mts. Motor | Luft, Dahiana Micaela | Puerto Rico | 1 | |||
| 100 mts. Motor | Rivara, Micaela | Oberá | 1 | |||
| Lanz. de la bala | Rivara, Micaela | Oberá | 1 | |||
| 150 mts. Llanos | Barrios, Nicolás | Iguazú | 1 | |||
| Lanz. de la Bala Motor | Ríos, Nicolás | San Vicente | 1 | |||
| Discapacidad | Lanz. Bala Visual B1 | Johann, Agustín | Puerto Rico | 1 | ||
| Sub 16 | Salto largo PC | Klein, Cristian | San Vicente | 1 | ||
| 100 mts. Llanos | Klein, Cristian | San Vicente | 1 | |||
| Lanz. Bala PC | Fagundes, Camila | Apóstoles | 1 | |||
| 100 mts. Llanos | Fagundes, Camila | Apóstoles | 1 | |||
| Salto largo Visual | Medina, Nicolás | Montecarlo | 1 | |||
| 100 mts. Llanos | Medina, Nicolás | Montecarlo | 1 | |||
| Lanz. Bala Motor | Quiñones, Kelvin | Iguazú | 1 | |||
| 150 mts. llanos | Quiñones, Kelvin | Iguazú | 1 | |||
| Lanz. Bala Visual | Martinez, Nancy | Montecarlo | 1 | |||
| 100 mts. Llanos | Martinez, Nancy | Montecarlo | 1 | |||
| 150 mts. Intelectual | Villalba, Viviana | Iguazú | 1 | |||
| Discapacidad | 100 mts. Intelectual | Fernández, Alejandra Giovanina | Puerto Rico | 1 | ||
| Sub 18 | Salto largo Visual B2 | Heck, Johana | Puerto Rico | 1 | ||
| Salto largo Visual B1 | Aguilar, Braian | Puerto Rico | 1 | |||
| Natación 25 libre | Zacarías, Alexis | Iguazú | 1 | |||
| 100 mts. Llanos Motor | Zacarías, Alexis | Iguazú | 1 | |||
| Salto en largo | Zacarías, Alexis | Iguazú | 1 | |||
| Natación 25 crol | Avellaneda, Jonathan | Eldorado | 1 | |||
| Natación 25 espalda | Avellaneda, Jonathan | Eldorado | 1 | |||
| Lanz. Bala Motor | Avellaneda, Jonathan | Eldorado | 1 | |||
| Lanz. Bala Intelectual | Gonzales, Carlos | Eldorado | 1 | |||
| Lanz. Bala Motor | Castillo, Ivana | Garupá | 1 | |||
| 100 mts. Llanos | Castillo, Ivana | Garupá | 1 | |||
| 100 mts. Llanos Motor | Benitez, Elías | Iguazú | 1 | |||
| Salto en largo | Benitez, Elías | Iguazú | 1 | |||
| Posta integrada | Con atletas convencionales | 1 | ||||
| Natación | 50 mts. Espalda | Wietz, Priscila | Posadas | 1 | ||
| 100 mts. Espalda | Wietz, Priscila | Posadas | 1 | |||
| 4 x 50 libre – 4 x 50 combinado | Bande Juan | Posadas | 2 (8) | |||
| Martinez, Miguel | Posadas | |||||
| Rossler, Gerardo | Oberá | |||||
| Breitenbruch, Nahuel | Posadas | |||||
| 4 x 50 libre mixtos | Wietz, Priscila | Posadas | 1 (4) | |||
| Olmedo, Astrid | Posadas | |||||
| Bande, Juan | Posadas | |||||
| Martinez, Miguel | Posadas | |||||
| 4 x 50 combinado | Wietz, Priscila | Posadas | 1 (4) | |||
| Olmedo, Astrid | Posadas | |||||
| Rossler, Gerardo | Oberá | |||||
| Breitenbruch, Nahuel | Posadas | |||||
| Medallero | 23 (27) | 34 (85) | 17 (43) | |||
| Total General | 74 (155) | |||||



Comentarios recientes