Zona Norte
| Pos. | Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 12 |
| 2 | Talleres (Córdoba) | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 |
| 3 | San Jorge (Tucumán) | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 27 |
| 4 | San Martín (Tucumán) | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 14 |
| 5 | Sportivo Belgrano (San Fco.) | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 21 |
| 6 | Ctral. Córdoba (S. del Estero) | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 |
| 7 | Juventud Antoniana (Salta) | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| 8 | Central Norte (Salta) | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 20 |
| 9 | Tiro Federal (Rosario) | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 17 |
| 10 | Libertad (Sunchales) | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 22 |
| 11 | Guaraní Antonio Franco | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 19 |
| 12 | Alumni (Villa María) | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | 19 |
| 13 | Racing (Córdoba) | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 23 |




Comentarios recientes