Se puso en marcha este viernes el Torneo Internacional de Verano de ajedrez, el cual se desarrollará íntegramente en el Consejo Provincial de Deportes, hasta el lunes.
En la primera jornada, jugada tras la ceremonia inaugural, hubo triunfo del campeón misionero Joaquín Jiménez, sobre Alan Bella, el paraguayo Eduardo Peralta hizo tablas ante Alejandro Benítez Galeano, mientras que el obereño Antonio Rendón entabló con Rodrigo Mujica.
El venezolano Martín Zamora derrotó al obereño Rodrigo Pacheco y el paraguayo Rodrigo Román superó al uruguayo Marcelo Lujambio.
Este sábado, se jugará la segunda ronda a las 9 y la tercera a las 18.
Tras las palabras de bienvenida, a cargo del titular del CAP, Carlos Chu Lau y del representante del CPDyR, Ezequiel Leiva, el árbitro del torneo, Hugo Silva, dio los detalles reglamentarios de la competencia que finalizará el próximo lunes.
La organización está a cargo del Club de Ajedrez Posadas y participan jugadores que representan a Paraguay, Venezuela, Uruguay, Formosa, Chaco, Corrientes, y las ciudades misioneras de Puerto Rico, Puerto Esperanza, Jardín América, Garuhapé, Garupá, Oberá y Posadas.
El árbitro será Hugo Silva; los árbitros adjuntos serán Hugo Ledesma y Víctor Rojas y la supervisión a cargo de Marcelo Hermida.
Clasificación después de la ronda 1
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Jimenez Joaquin | ARG | 2202 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Caro Esteban | ARG | 2190 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Almiron Antonio | PAR | 2181 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Acosta Raul | ARG | 2060 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Roman Rodrigo | PAR | 1989 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Lingiardi Oscar | ARG | 1974 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Molina Vicente | ARG | 1892 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Zamora Martin | VEN | 1860 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Garcia Gorostegui Ezequiel | ARG | 1736 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Salvador Daniel Alberto | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Zalazar Diego | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Zalazar Ivan | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 13 | FM | Peralta Eduardo | PAR | 2181 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Zarate Fernandoh | PAR | 1811 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| Ochelli Francisco | PAR | 1771 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| Mujica Rodrigo | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 17 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2082 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| Crotti Lucas | ARG | 2061 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| Acosta Carlos Humberto | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| Sosa Sebastian | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| Martinez Alejandro | PAR | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 22 | Rendon Francisco Ant | ARG | 1973 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| Benitez Galeano Alejandro | PAR | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| Perez Daniel. | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| Vega Jose | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 26 | Ibarra Leovino | ARG | 1801 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Duprat Daniel | ARG | 1720 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Fernandez Gabriel | ARG | 1661 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Bella Alan | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Bella Juan | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Cantero Carlos | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Kuhle Ernesto | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Lujambio Marcelo | URU | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Motta Lucas | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Nuñez Sergio | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Pacheco Rodrigo | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Villalba Daniel | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
La segunda ronda
Joaquín Jiménez vs Martín Zamora
Vicente Molina vs Esteban Caro
Daniel Alberto Salvador vs Antonio Almirón
Raúl Acosta vs Ezequiel García Gorostegui
Iván Zalazar vs Rodrigo Román
Oscar Lingiardi vs Diego Zalazar
Eduardo Peralta vs Carlos Humberto Acosta
Rodrigo Mujica vs Pedro Gómez Benítez
Alejandro Benítez Galeano vs Antonio Rendón
Fernando Zárate vs José Vega
Francisco Ochelli vs Daniel Pérez
Daniel Duplat vs Alejandro Martínez
Marcelo Lujambio vs Leovino Ibarra
Rodrigo Pacheco vs Gabriel Fernández
Daniel Villalba vs Alan Bella
Juan Bella vs Ernesto Kuhle
Carlos Cantero vs Lucas Motta
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes