Lo escoltan los argentinos Esteban Caro y Ezequiel García Gorostegui y el paraguayo Rodrigo Román con 2,5, mientras que el mejor misionero es Joaquín Jiménez (Puerto Rico), quien perdió este sábado con el líder y se ubica quinto con 2 unidades.
Este domingo, se jugarán la cuarta y quinta ronda y el lunes las últimas dos.
| Mesa | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Jimenez Joaquin | 1 – 0 | Zamora Martin |
| 2 | Molina Vicente | 0 – 1 | Caro Esteban |
| 3 | Salvador Daniel Alberto | 0 – 1 | Almiron Antonio |
| 4 | Acosta Raul | ½ – ½ | Garcia Gorostegui Ezequiel |
| 5 | Zalazar Ivan | 0 – 1 | Roman Rodrigo |
| 6 | Lingiardi Oscar | ½ – ½ | Zalazar Diego |
| 7 | Peralta Eduardo | 1 – 0 | Acosta Carlos Humberto |
| 8 | Mujica Rodrigo | 0 – 1 | Gomez Benitez Pedro |
| 9 | Benitez Galeano Alejandro | 0 – 1 | Rendon Francisco Ant |
| 10 | Zarate Fernandoh | 1 – 0 | Vega Jose |
| 11 | Ochelli Francisco | 0 – 1 | Perez Daniel. |
| 12 | Duprat Daniel | + – – | Martinez Alejandro |
| 13 | Lujambio Marcelo | 1 – 0 | Ibarra Leovino |
| 14 | Pacheco Rodrigo | 0 – 1 | Fernandez Gabriel |
| 15 | Villalba Daniel | 0 – 1 | Bella Alan |
| 16 | Bella Juan | 1 – 0 | Kuhle Ernesto |
| 17 | Cantero Carlos | 1 – 0 | Motta Lucas |
| Nuñez Sergio | 1 – – | Descanso | |
| 18 | Crotti Lucas | ½ – – | – |
| 19 | Sosa Sebastian | ½ – – | – |
| 20 | Valles Fernando | ½ – – | – |
Tercera ronda (Sábado 9 por la tarde)
| Mesa | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Almiron Antonio | 1 – 0 | Jimenez Joaquin |
| 2 | Caro Esteban | ½ – ½ | Roman Rodrigo |
| 3 | Rendon Francisco Ant | ½ – ½ | Peralta Eduardo |
| 4 | Gomez Benitez Pedro | ½ – ½ | Zarate Fernandoh |
| 5 | Perez Daniel. | ½ – ½ | Acosta Raul |
| 6 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1 – 0 | Lingiardi Oscar |
| 7 | Zalazar Diego | ½ – ½ | Molina Vicente |
| 8 | Crotti Lucas | 1 – 0 | Cantero Carlos |
| 9 | Zamora Martin | 1 – 0 | Lujambio Marcelo |
| 10 | Duprat Daniel | 1 – 0 | Nuñez Sergio |
| 11 | Fernandez Gabriel | 0 – 1 | Salvador Daniel Alberto |
| 12 | Bella Alan | 1 – 0 | Zalazar Ivan |
| 13 | Sosa Sebastian | – – + | Bella Juan |
| 14 | Acosta Carlos Humberto | 1 – 0 | Valles Fernando |
| 15 | Martinez Alejandro V | – – + | Ochelli Francisco |
| 16 | Vega Jose | ½ – ½ | Benitez Galeano Alejandro |
| 17 | Ibarra Leovino | 1 – 0 | Mujica Rodrigo |
| 18 | Kuhle Ernesto | 0 – 1 | Pacheco Rodrigo |
| 19 | Motta Lucas | 0 – 1 | Villalba Daniel |
ProgramaciónCuarta ronda (Domingo 10 – A las 9)
| Mesa | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Caro Esteban | 2½ | 3 | Almiron Antonio | |
| 2 | Roman Rodrigo | 2½ | 2½ | Garcia Gorostegui Ezequiel | |
| 3 | Jimenez Joaquin | 2 | 2 | Duprat Daniel | |
| 4 | Peralta Eduardo | 2 | 2 | Bella Alan | |
| 5 | Bella Juan | 2 | 2 | Gomez Benitez Pedro | |
| 6 | Zarate Fernandoh | 2 | 2 | Crotti Lucas | |
| 7 | Acosta Raul | 2 | 2 | Zalazar Diego | |
| 8 | Perez Daniel. | 2 | 2 | Rendon Francisco Ant | |
| 9 | Salvador Daniel Alberto | 2 | 2 | Zamora Martin | |
| 10 | Lingiardi Oscar | 1½ | 1½ | Ochelli Francisco | |
| 11 | Molina Vicente | 1½ | 1½ | Acosta Carlos Humberto | |
| 12 | Nuñez Sergio | 1 | 1 | Ibarra Leovino | |
| 13 | Valles Fernando | 1 | 1 | Fernandez Gabriel | |
| 14 | Pacheco Rodrigo | 1 | 1 | Benitez Galeano Alejandro | |
| 15 | Cantero Carlos | 1 | 1 | Vega Jose | |
| 16 | Lujambio Marcelo | 1 | 1 | Villalba Daniel | |
| 17 | Zalazar Ivan | 1 | ½ | Martinez Alejandro V | |
| 18 | Mujica Rodrigo | ½ | 0 | Kuhle Ernesto | |
| Motta Lucas | 0 | Descanso |
Posiciones jugadas tres rondas
| Pos. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | BUC |
| 1 | Almiron Antonio | 2181 | PAR | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Caro Esteban | 2190 | ARG | 2½ | 4 | 5½ |
| 3 | Roman Rodrigo | 1989 | PAR | 2½ | 3½ | 4½ |
| 4 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1736 | ARG | 2½ | 3½ | 4½ |
| 5 | Jimenez Joaquin | 2202 | ARG | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Acosta Raul | 2060 | ARG | 2 | 4½ | 4½ |
| 7 | Zarate Fernandoh | 1811 | PAR | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Salvador Daniel Alberto | 0 | ARG | 2 | 4 | 5 |
| 9 | Perez Daniel. | 0 | ARG | 2 | 4 | 5 |
| 10 | Peralta Eduardo | 2181 | PAR | 2 | 3½ | 4½ |
| 11 | Gomez Benitez Pedro | 2082 | ARG | 2 | 3½ | 4 |
| 12 | Bella Juan | 0 | ARG | 2 | 3½ | 3½ |





Comentarios recientes