
La alegría del juvenil ajedrecista guaraní, tras culminar su partida final ante Pedro Gómez Benítez (Foto Deportes Misiones)
Superó por medio punto al misionero Joaquín Jiménez (Puerto Rico), quien volvió a ratificar sus cualidades.
El tercer lugar, por desempate, quedó en manos del argentino Pedro Gómez Benítez, quien superó en el desempate a Martín Zamora (Venezuela) y Rodrigo Román (Paraguay).
Tras finalizar la última partida, se llevó a cabo el acto de clausura, en el que hicieron uso de la palabra el titular del CAP, Carlos Chu Lau; el árbitro del torneo, Hugo Silva e Ives Seró, en representación del titular del CPDyR, Dante Pigerl.
Resultados
Ronda 6 (Lunes por la mañana)
| Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| Zamora Martin | 1860 | 4 | 0 – 1 | 4½ | Almiron Antonio | 2181 | ||
| Jimenez Joaquin | 2202 | 4 | 1 – 0 | 4 | Crotti Lucas | 2061 | ||
| Roman Rodrigo | 1989 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | FM | Peralta Eduardo | 2181 | |
| Molina Vicente | 1892 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Gomez Benitez Pedro | 2082 | ||
| Caro Esteban | 2190 | 3 | 1 – 0 | 3 | Ibarra Leovino | 1801 | ||
| Acosta Raul | 2060 | 3 | ½ – ½ | 3 | Duprat Daniel | 1720 | ||
| Lingiardi Oscar | 1974 | 3 | 0 – 1 | 3 | Perez Daniel. | 0 | ||
| Vega Jose | 0 | 3 | ½ – ½ | 3 | Rendon Francisco Ant | 1973 | ||
| Zarate Fernandoh | 1811 | 3 | 0 – 1 | 3 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1736 | ||
| Martinez Alejandro V | 1960 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Bella Alan | 0 | ||
| Pacheco Rodrigo | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Ochelli Francisco | 1771 | ||
| Villalba Daniel | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Fernandez Gabriel | 1661 | ||
| Bella Juan | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Zalazar Diego | 0 | ||
| Salvador Daniel Alberto | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Benitez Galeano Alejandro | 0 | ||
| Kuhle Ernesto | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Zalazar Ivan | 0 | ||
| Acosta Carlos Humberto | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Lujambio Marcelo | 0 | ||
| Cantero Carlos | 0 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Mujica Rodrigo | 0 | ||
| Motta Lucas | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nuñez Sergio | 0 | ||
| Valles Fernando | 0 | 1 | 1 | |||||
| Sosa Sebastian | 0 | 1 | 0 |
Ronda 7 (lunes por la tarde)
| Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| Gomez Benitez Pedro | 2082 | 4½ | ½ – ½ | 5½ | Almiron Antonio | 2181 | ||
| FM | Peralta Eduardo | 2181 | 4 | ½ – ½ | 5 | Jimenez Joaquin | 2202 | |
| Garcia Gorostegui Ezequiel | 1736 | 4 | ½ – ½ | 4 | Caro Esteban | 2190 | ||
| Crotti Lucas | 2061 | 4 | 0 – 1 | 4 | Zamora Martin | 1860 | ||
| Perez Daniel. | 0 | 4 | 0 – 1 | 4 | Roman Rodrigo | 1989 | ||
| Acosta Raul | 2060 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Vega Jose | 0 | ||
| Rendon Francisco Ant | 1973 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Molina Vicente | 1892 | ||
| Duprat Daniel | 1720 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Martinez Alejandro V | 1960 | ||
| Lingiardi Oscar | 1974 | 3 | 0 – 1 | 3 | Bella Juan | 0 | ||
| Zarate Fernandoh | 1811 | 3 | 1 – 0 | 3 | Kuhle Ernesto | 0 | ||
| Ibarra Leovino | 1801 | 3 | 0 – 1 | 3 | Villalba Daniel | 0 | ||
| Ochelli Francisco | 1771 | 3 | 0 – 1 | 3 | Salvador Daniel Alberto | 0 | ||
| Acosta Carlos Humberto | 0 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Bella Alan | 0 | ||
| Fernandez Gabriel | 1661 | 2 | 1 – 0 | 2 | Motta Lucas | 0 | ||
| Valles Fernando | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Benitez Galeano Alejandro | 0 | ||
| Zalazar Diego | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Cantero Carlos | 0 | ||
| Mujica Rodrigo | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Pacheco Rodrigo | 0 | ||
| Nuñez Sergio | 0 | 1 | 0 – 1 | 2 | Zalazar Ivan | 0 | ||
| Lujambio Marcelo | 0 | 1½ | 1 | |||||
| Sosa Sebastian | 0 | 1 | 0 |
Clasificación final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Almiron Antonio | PAR | 2181 | 6.0 | 28.5 | 30.5 | 25.5 | |
| 2 | Jimenez Joaquin | ARG | 2202 | 5.5 | 27.5 | 31.0 | 22.5 | |
| 3 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2082 | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 20.0 | |
| 4 | Zamora Martin | VEN | 1860 | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 20.0 | |
| 5 | Roman Rodrigo | PAR | 1989 | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 21.0 | |
| 6 | Caro Esteban | ARG | 2190 | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 20.0 | |
| 7 | Garcia Gorostegui Ezequiel | ARG | 1736 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 19.5 | |
| 8 | Acosta Raul | ARG | 2060 | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 18.5 | |
| 9 | FM | Peralta Eduardo | PAR | 2181 | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 18.5 |
| 10 | Crotti Lucas | ARG | 2061 | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 18.5 | |
| 11 | Perez Daniel. | ARG | 0 | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 18.0 | |
| 12 | Duprat Daniel | ARG | 1720 | 4.0 | 24.5 | 25.0 | 15.5 | |
| 13 | Zarate Fernandoh | PAR | 1811 | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 16.0 | |
| 14 | Salvador Daniel Alberto | ARG | 0 | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 15.0 | |
| 15 | Bella Juan | ARG | 0 | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 14.0 | |
| 16 | Rendon Francisco Ant | ARG | 1973 | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 16.5 | |
| 17 | Molina Vicente | ARG | 1892 | 4.0 | 22.5 | 23.0 | 17.0 | |
| 18 | Martinez Alejandro V | PAR | 1960 | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 13.0 | |
| 19 | Villalba Daniel | ARG | 0 | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 11.5 | |
| 20 | Bella Alan | ARG | 0 | 3.5 | 26.0 | 28.5 | 14.0 | |
| 21 | Vega Jose | ARG | 0 | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 14.0 | |
| 22 | Zalazar Diego | ARG | 0 | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 13.5 | |
| 23 | Ochelli Francisco | PAR | 1771 | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 12.5 | |
| 24 | Zalazar Ivan | ARG | 0 | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 11.0 | |
| 25 | Lingiardi Oscar | ARG | 1974 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 15.0 | |
| 26 | Kuhle Ernesto | ARG | 0 | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 9.0 | |
| 27 | Benitez Galeano Alejandro | PAR | 0 | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 10.0 | |
| 28 | Mujica Rodrigo | ARG | 0 | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 8.5 | |
| 29 | Ibarra Leovino | ARG | 1801 | 3.0 | 19.0 | 19.5 | 12.0 | |
| 30 | Fernandez Gabriel | ARG | 1661 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 11.0 | |
| 31 | Lujambio Marcelo | URU | 0 | 2.5 | 23.0 | 24.5 | 9.0 | |
| 32 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 0 | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 10.5 | |
| 33 | Cantero Carlos | ARG | 0 | 2.0 | 23.0 | 24.5 | 8.5 | |
| 34 | Pacheco Rodrigo | ARG | 0 | 2.0 | 19.5 | 22.0 | 9.0 | |
| 35 | Valles Fernando | ARG | 0 | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 8.5 | |
| 36 | Motta Lucas | ARG | 0 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 6.0 | |
| 37 | Sosa Sebastian | ARG | 0 | 1.0 | 20.0 | 22.0 | 6.5 | |
| 38 | Nuñez Sergio | ARG | 0 | 1.0 | 19.0 | 20.5 | 6.0 |




1 comentario
Excelente cobertura. Muchas Gracias!