Tres son los escoltas que acechan al líder, ya que junto a Jiménez también tienen 4 puntos el venezolano Martín Zamora y el argentino Lucas Crotti.
Por la mañana, Zamora juega con blancas ante Almirón y Jiménez con Crotti, en dos partidas que pueden -o nó- definir el torneo, cuya última ronda se jugará a las 16.
Los resultados
Ronda 4 (por la mañana)
| Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| Caro Esteban | 2190 | 2½ | ½ – ½ | 3 | Almiron Antonio | 2181 | ||
| Roman Rodrigo | 1989 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1736 | ||
| Jimenez Joaquin | 2202 | 2 | 1 – 0 | 2 | Duprat Daniel | 1720 | ||
| FM | Peralta Eduardo | 2181 | 2 | ½ – ½ | 2 | Bella Alan | 0 | |
| Bella Juan | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Gomez Benitez Pedro | 2082 | ||
| Zarate Fernandoh | 1811 | 2 | 0 – 1 | 2 | Crotti Lucas | 2061 | ||
| Acosta Raul | 2060 | 2 | 1 – 0 | 2 | Zalazar Diego | 0 | ||
| Perez Daniel. | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rendon Francisco Ant | 1973 | ||
| Salvador Daniel Alberto | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Zamora Martin | 1860 | ||
| Lingiardi Oscar | 1974 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Ochelli Francisco | 1771 | ||
| Molina Vicente | 1892 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Acosta Carlos Humberto | 0 | ||
| Nuñez Sergio | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ibarra Leovino | 1801 | ||
| Valles Fernando | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Fernandez Gabriel | 1661 | ||
| Pacheco Rodrigo | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Benitez Galeano Alejandro | 0 | ||
| Cantero Carlos | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Vega Jose | 0 | ||
| Lujambio Marcelo | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Villalba Daniel | 0 | ||
| Zalazar Ivan | 0 | 1 | 0 – 1 | ½ | Martinez Alejandro V | 1960 | ||
| Mujica Rodrigo | 0 | ½ | 0 – 1 | 0 | Kuhle Ernesto | 0 |
Ronda 5 (por la tarde)
| Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| Almiron Antonio | 2181 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Acosta Raul | 2060 | ||
| Garcia Gorostegui Ezequiel | 1736 | 3 | 0 – 1 | 3 | Jimenez Joaquin | 2202 | ||
| Zamora Martin | 1860 | 3 | 1 – 0 | 3 | Caro Esteban | 2190 | ||
| Gomez Benitez Pedro | 2082 | 3 | ½ – ½ | 3 | Roman Rodrigo | 1989 | ||
| Crotti Lucas | 2061 | 3 | 1 – 0 | 3 | Perez Daniel. | 0 | ||
| Bella Alan | 0 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Molina Vicente | 1892 | ||
| Ochelli Francisco | 1771 | 2 | 0 – 1 | 2½ | FM | Peralta Eduardo | 2181 | |
| Fernandez Gabriel | 1661 | 2 | 0 – 1 | 2 | Lingiardi Oscar | 1974 | ||
| Rendon Francisco Ant | 1973 | 2 | 1 – 0 | 2 | Bella Juan | 0 | ||
| Zalazar Diego | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Zarate Fernandoh | 1811 | ||
| Ibarra Leovino | 1801 | 2 | 1 – 0 | 2 | Pacheco Rodrigo | 0 | ||
| Duprat Daniel | 1720 | 2 | 1 – 0 | 2 | Salvador Daniel Alberto | 0 | ||
| Vega Jose | 0 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Lujambio Marcelo | 0 | ||
| Martinez Alejandro V | 1960 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Acosta Carlos Humberto | 0 | ||
| Villalba Daniel | 0 | 1½ | ½ – ½ | 1 | Cantero Carlos | 0 | ||
| Benitez Galeano Alejandro | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nuñez Sergio | 0 | ||
| Kuhle Ernesto | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Valles Fernando | 0 | ||
| Zalazar Ivan | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Motta Lucas | 0 | ||
| Mujica Rodrigo | 0 | ½ | 1 |
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Almiron Antonio | PAR | 2181 | 4.5 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | |
| 2 | Jimenez Joaquin | ARG | 2202 | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 12.0 | |
| 3 | Zamora Martin | VEN | 1860 | 4.0 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | |
| 4 | Crotti Lucas | ARG | 2061 | 4.0 | 11.0 | 12.5 | 10.5 | |
| 5 | Roman Rodrigo | PAR | 1989 | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 12.0 | |
| 6 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2082 | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | |
| 7 | FM | Peralta Eduardo | PAR | 2181 | 3.5 | 9.0 | 10.5 | 10.0 |
| 8 | Molina Vicente | ARG | 1892 | 3.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | |
| 9 | Caro Esteban | ARG | 2190 | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 11.5 | |
| 10 | Garcia Gorostegui Ezequiel | ARG | 1736 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 11.0 | |
| 11 | Zarate Fernandoh | PAR | 1811 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 9.0 | |
| 12 | Perez Daniel. | ARG | 0 | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 10.0 | |
| 13 | Acosta Raul | ARG | 2060 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 10.5 | |
| 14 | Rendon Francisco Ant | ARG | 1973 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | |
| 15 | Duprat Daniel | ARG | 1720 | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | |
| 16 | Lingiardi Oscar | ARG | 1974 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 17 | Vega Jose | ARG | 0 | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | |
| 18 | Ibarra Leovino | ARG | 1801 | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | |
| 19 | Bella Alan | ARG | 0 | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 8.0 | |
| 20 | Martinez Alejandro V | PAR | 1960 | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 5.5 | |
| 21 | Salvador Daniel Alberto | ARG | 0 | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | |
| 22 | Zalazar Diego | ARG | 0 | 2.0 | 12.5 | 15.0 | 8.5 | |
| 23 | Ochelli Francisco | PAR | 1771 | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 6.5 | |
| 24 | Bella Juan | ARG | 0 | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 7.0 | |
| 25 | Zalazar Ivan | ARG | 0 | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 6.0 | |
| 26 | Benitez Galeano Alejandro | PAR | 0 | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 5.0 | |
| 27 | Pacheco Rodrigo | ARG | 0 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 5.0 | |
| 28 | Fernandez Gabriel | ARG | 1661 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 29 | Villalba Daniel | ARG | 0 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 4.5 | |
| 30 | Kuhle Ernesto | ARG | 0 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 3.0 | |
| 31 | Lujambio Marcelo | URU | 0 | 1.5 | 13.5 | 15.5 | 5.0 | |
| 32 | Cantero Carlos | ARG | 0 | 1.5 | 13.5 | 14.0 | 4.5 | |
| 33 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 0 | 1.5 | 13.0 | 14.0 | 5.5 | |
| 34 | Mujica Rodrigo | ARG | 0 | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 3.5 | |
| 35 | Nuñez Sergio | ARG | 0 | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 4.0 | |
| 36 | Sosa Sebastian | ARG | 0 | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 4.5 | |
| 37 | Valles Fernando | ARG | 0 | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 4.5 | |
| 38 | Motta Lucas | ARG | 0 | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 2.0 |
Ronda 6, lunes 11 a las 9
| Mesa | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | |
| 1 | Zamora Martin | 1860 | 4 | 4½ | Almiron Antonio | 2181 | ||
| 2 | Jimenez Joaquin | 2202 | 4 | 4 | Crotti Lucas | 2061 | ||
| 3 | Roman Rodrigo | 1989 | 3½ | 3½ | FM | Peralta Eduardo | 2181 | |
| 4 | Molina Vicente | 1892 | 3½ | 3½ | Gomez Benitez Pedro | 2082 | ||
| 5 | Caro Esteban | 2190 | 3 | 3 | Ibarra Leovino | 1801 | ||
| 6 | Acosta Raul | 2060 | 3 | 3 | Duprat Daniel | 1720 | ||
| 7 | Lingiardi Oscar | 1974 | 3 | 3 | Perez Daniel. | 0 | ||
| 8 | Vega Jose | 0 | 3 | 3 | Rendon Francisco Ant | 1973 | ||
| 9 | Zarate Fernandoh | 1811 | 3 | 3 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1736 | ||
| 10 | Martinez Alejandro V | 1960 | 2½ | 2½ | Bella Alan | 0 | ||
| 11 | Pacheco Rodrigo | 0 | 2 | 2 | Ochelli Francisco | 1771 | ||
| 12 | Villalba Daniel | 0 | 2 | 2 | Fernandez Gabriel | 1661 | ||
| 13 | Bella Juan | 0 | 2 | 2 | Zalazar Diego | 0 | ||
| 14 | Salvador Daniel Alberto | 0 | 2 | 2 | Benitez Galeano Alejandro | 0 | ||
| 15 | Kuhle Ernesto | 0 | 2 | 2 | Zalazar Ivan | 0 | ||
| 16 | Acosta Carlos Humberto | 0 | 1½ | 1½ | Lujambio Marcelo | 0 | ||
| 17 | Cantero Carlos | 0 | 1½ | 1½ | Mujica Rodrigo | 0 | ||
| 18 | Motta Lucas | 0 | 1 | 1 | Nuñez Sergio | 0 | ||
| 19 | Valles Fernando | 0 | 1 | 0 | ||||
| 20 | Sosa Sebastian | 0 | 1 | 0 |





Comentarios recientes