| Pos | Equipos | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Banfield | – | 58 | 0 | 58 | 38 | 1,526 |
| 1º | Sarmiento (Junín) | – | 58 | 0 | 58 | 38 | 1,526 |
| 3º | Patronato (Paraná) | 56 | 56 | 0 | 112 | 76 | 1,473 |
| 4º | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 0 | 111 | 76 | 1,460 |
| 5º | Instituto (Córdoba) | 70 | 39 | 0 | 109 | 76 | 1,434 |
| 6º | Boca Unidos (Corrientes) | 57 | 45 | 0 | 102 | 76 | 1,342 |
| 7º | Almirante Brown | 55 | 46 | 0 | 101 | 76 | 1,328 |
| 8º | Huracán | 46 | 54 | 0 | 100 | 76 | 1,315 |
| 9º | Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 0 | 99 | 76 | 1,302 |
| 10º | Douglas Haig (Pergamino) | – | 49 | 0 | 49 | 38 | 1,289 |
| 11º | Aldosivi (Mar del Plata) | 53 | 44 | 0 | 97 | 76 | 1,276 |
| 12º | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 0 | 93 | 76 | 1,223 |
| 13º | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 45 | 48 | 0 | 93 | 76 | 1,223 |
| 14º | Crucero del Norte | – | 45 | 0 | 45 | 38 | 1,184 |
| 15º | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 34 | 50 | 0 | 84 | 76 | 1,105 |
| 16º | Independiente | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 16º | Unión (Santa Fe) | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 16º | Talleres (Córdoba) | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 16º | Villa San Carlos | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 16º | (Tercer descenso Primera «A») | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 16º | (Segundo Ascenso Argentino «A») | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 16º | (Brown de Adrogué o Almagro) | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Jun 21




Comentarios recientes