Crucero del Norte derrotó esta noche como local a Douglas Haig de Pergamino por 2 a 0, en uno de los ocho partidos que se jugaron este miércoles por la 8° fecha de la Primera B Nacional.
Los goles del cotejo fueron convertidos en el segundo tiempo por Gabriel Tomasini, a los 6′ y Ariel Cólzera, sobre los 15′.
Con la victoria, Crucero del Norte llegó a las 14 unidades y sigue su buena campaña con la expectativa de seguir sumando en busca de dejar lejos la zona del descenso, mientras que Douglas Haig, en el que debutó como técnico Marcelo Grioni en reemplazo del renunciante Reinaldo «Mostaza» Merlo, se quedó con 10 puntos.
Los misioneros, que sumaron su segunda victoria consecutiva, en la próxima fecha visitarán a Sportivo Belgrano de Córdoba y los pergaminenses recibirán en su casa a Aldosivi de Mar del Plata, que en esta jornada tuvo la renuncia de su entrenador Sebastián Rambert.
Síntesis
CRUCERO DEL NORTE 2 – DOUGLAS HAIG 0
Crucero del Norte: Germán Caffa; Alejandro Pérez, Federico Rosso, Gabriel Tomasini y Dardo Romero; Diego Torres, Miguel Nievas Escobar, Diego Calgaro y Claudio Fileppi; Ariel Cólzera y Ernesto Alvarez. DT: Iván Delfino.
Douglas Haig: Guillermo Alvarez; Carlos Marcolongo, Leandro Gioda, Carlos Quintana y Agustín García Basso; Esteban Orfano, Juan Jaime, Carlos Ponce y Juan Passaglia; Pablo Mazza y Héctor Cuevas. DT: Marcelo Grioni.
Goles: 51′ Tomasini (CN) y 60′ Cólzera (CN).
Cambios: 63′ Leonardo Roda por Álvarez (CN), 64′ Mauricio Aubone por Mazza (DH), 65′ Diego Cisterna por Passaglia (DH); 67′ Juan Cabrera por Cólzera (CN) y 80′ Carlos Marczuk por Calgaro (CN).
Estadio: Andrés Guacurarí.
Arbitro: Ramiro López.
Las posiciones
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Prom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1.548 | |
| 2 | Banfield | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1.630 | |
| 3 | Sarmiento | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1.565 | |
| 4 | Crucero del Norte | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1.283 | |
| 5 | Atlético Tucumán | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.274 | |
| 6 | Sportivo Belgrano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1.625 | |
| 7 | Unión | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1.500 | |
| 8 | Instituto | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 1.429 | |
| 9 | Gimnasia (Jujuy) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.131 | |
| 10 | San Martín (San Juan) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1.429 | |
| 11 | Independiente | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1.250 | |
| 12 | Douglas Haig | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.283 | |
| 13 | Talleres (Córdoba) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1.286 | |
| 14 | Patronato | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1.440 | |
| 15 | Huracán | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1.298 | |
| 16 | Ferro Carril Oeste | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1.286 | |
| 17 | Boca Unidos | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1.310 | |
| 18 | Brown (Adrogué) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1.000 | |
| 19 | Almirante Brown | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1.298 | |
| 20 | Independiente Mdz. | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.179 | |
| 21 | Aldosivi | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1.214 | |
| 22 | Villa San Carlos | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0.500 |




Comentarios recientes