Que el sábado, que el domingo, al final será el sábado…
En un primero momento, el equipo misionero iba a recibir a Boca Unidos de Corrientes el sábado a las 18, horario que fue modificado luego para las 19.10, pero en el mediodía del jueves, la Asociación del Fútbol Argentino determinó que, Crucero del Norte y Boca Unidos se vieran las caras el domingo a partir de las 19.10.
La rectificación no demoró demasiado y, finalmente, parece que el clásico del noreste se disputará el sábado nomás, pero a las 19.10 y con transmisión por Canal 9 de Buenos Aires.
El Colectivero viene de romper en Adrogué una racha de 24 partidos sin ganar como visitante y se encuentra tercero en la tabla de posiciones de la Primera B Nacional, mientras que su próximo rival empató en la última fecha con Almirante Brown 0 a 0 y con 20 puntos está en la 14ª ubicación del campeonato. Vea las posiciones.
| Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Prom. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 11 | 1.673 | |
| 2 | Defensa y Justicia | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 18 | 1.565 | |
| 3 | Crucero del Norte | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 14 | 1.345 | |
| 4 | Instituto | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 20 | 1.473 | |
| 5 | Independiente | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 1.647 | |
| 6 | Atlético Tucumán | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 11 | 1.301 | |
| 7 | Independiente Mendoza | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 21 | 13 | 1.290 | |
| 8 | Unión | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 22 | 1.529 | |
| 9 | Brown (Adrogué) | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1.412 | |
| 10 | Sportivo Belgrano | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 14 | 1.294 | |
| 11 | San Martín (San Juan) | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 1.313 | |
| 12 | Patronato | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1.430 | |
| 13 | Talleres (Córdoba) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | 1.235 | |
| 14 | Boca Unidos | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 17 | 17 | 1.312 | |
| 15 | Gimnasia (Jujuy) | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 15 | 1.118 | |
| 16 | Huracán | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 17 | 1.290 | |
| 17 | Douglas Haig | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1.236 | |
| 18 | Almirante Brown | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 17 | 1.280 | |
| 19 | Ferro Carril Oeste | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 21 | 1.258 | |
| 20 | Sarmiento | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 23 | 1.345 | |
| 21 | Aldosivi | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 25 | 1.183 | |
| 22 | Villa San Carlos | 6 | 17 | 0 | 6 | 11 | 10 | 25 | 0.353 |




Comentarios recientes