Defensa y Justicia, líder del torneo de fútbol de la B Nacional, perdió este lunes, de visitante, por 1 a 0 contra Ferro Carril Oeste, en un encuentro por la 18° fecha.
El gol del equipo que dirige la dupla Luis Medero-Claudio Marini lo convirtió Facundo Vera, a los 37 minutos del segundo tiempo.
Defensa, con la derrota, se quedó con 36 unidades, dos más que el escolta Banfield; mientras que Ferro alcanzó los 21 puntos.
El conjunto de Florencio Varela, que estuvo muy lejos del nivel futbolístico que mostró a lo largo del torneo, perdió tras cinco encuentros sin derrotas (tres victorias y dos empates).
Por su parte, Ferro, que pelea por mantener la categoría, sumó su cuarto partido sin caídas (tres triunfos y una igualdad) en Caballito.
Pero más allá de las rachas de uno y otro, ambos equipos jugaron un cotejo muy pobre.
Defensa, pese a ser el líder del torneo, tuvo la pelota, aunque careció de profundidad y prácticamente no inquietó a Gastón Losa.
El entrenador Diego Cocca buscó respuestas en el banco, pero su equipo no mejoró.
Y Ferro en una de las pocas llegadas que tuvo se llevó el triunfo con el gol de Vera (había ingresado a los 21 minutos del segundo tiempo por Juan Pablo Pereyra) a ocho del final.
Síntesis
Ferro Carril Oeste: Gastón Losa; Christian Chimino, Javier Páez, Eduardo Tuzzio y Marcos Sánchez; Renzo Pérez, Damián Lemos, Matías Zaninovic e Israel Coll; Juan Pablo Pereyra y Juan Castro. DT: Luis Medero-Claudio Marini.
Defensa y Justicia: Fernando Pellegrino; Javier Báez, Juan Tejera, Emir Faccioli y Marcelo Benítez; Walter Busse, Nelson Acevedo y Washington Camacho; Brian Fernández; Juan Martín Lucero y Claudio Guerra. DT: Diego Cocca.
Gol en el segundo tiempo: 37m. Vera (FCO).
Cambios en el segundo tiempo: 10m. Gonzalo Díaz por Claudio Guerra (DyJ); 11m. Alexis Morales Heredia por Javier Pérez (FCO); 21m. Facundo Vera por Juan Pablo Pereyra (FCO); 27m. Marcos Acuña por Matías Zaninovic (FCO); 31m. Javier Ferreyra por Brian Fernández (DyJ); y 40m. Axel Juárez por Walter Busse (DyJ).
Arbitro: Federico Beligoy.
Estadio: Ferro.
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Prom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 | 1.564 | |
| 2 | Banfield | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 11 | 1.673 | |
| 3 | Crucero del Norte | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 1.375 | |
| 4 | Instituto | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 20 | 1.473 | |
| 5 | Independiente | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 1.647 | |
| 6 | Atlético Tucumán | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 11 | 1.301 | |
| 7 | Independiente Rivadavia | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 16 | 1.277 | |
| 8 | Unión | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 22 | 1.529 | |
| 9 | Sportivo Belgrano | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 14 | 1.389 | |
| 10 | Talleres (Cba) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1.333 | |
| 11 | Brown (Adrogué) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 22 | 1.333 | |
| 12 | Patronato | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 1.426 | |
| 13 | Gimnasia (Jujuy) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 1.117 | |
| 14 | San Martín (San Juan) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 19 | 1.235 | |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 21 | 1.277 | |
| 16 | Huracán | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 17 | 1.290 | |
| 17 | Boca Unidos | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 17 | 23 | 1.298 | |
| 18 | Douglas Haig | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1.236 | |
| 19 | Almirante Brown | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 18 | 1.277 | |
| 20 | Sarmiento | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 23 | 1.345 | |
| 21 | Aldosivi | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 | 26 | 1.181 | |
| 22 | Villa San Carlos | 6 | 17 | 0 | 6 | 11 | 10 | 25 | 0.353 |



Comentarios recientes