Banfield goleó como visitante 3 a 0 a Villa San Carlos y volvió a ser el único puntero del Torneo de la Primera B Nacional, en un partido que correspondió a la 18° fecha.
Los goles del equipo de Matías Almeyda los marcaron Fabián Noguera, Lihué Prichoda, jugador que luego se iría expulsado por acumular en el festejo su segunda amarilla, y Andrés Chávez, quien falló en el primer tiempo un tiro penal.
Con este resultado, Banfield llegó a los 37 puntos, una unidad por encima de Defensa y Justicia, que el lunes perdió en su visita a Ferro Carril Oeste por 1 a 0 y cinco sobre Crucero del Norte, que es el tercero.
En la próxima fecha, Banfield recibirá el lunes a Sarmiento de Junín, a partir de las 17, y San Carlos visitará el domingo al necesitado Douglas Haig de Pergamino.
El cuadro de Berisso está último en las tablas de posiciones y de Promedios y todavía no ganó en el campeonato, en las 18 jornadas que afrontó.
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Prom. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 11 | 1.696 | |
| 2 | Defensa y Justicia | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 | 1.564 | |
| 3 | Crucero del Norte | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 1.375 | |
| 4 | Independiente | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 13 | 1.722 | |
| 5 | Atlético Tucumán | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 12 | 1.298 | |
| 6 | Instituto | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 22 | 1.457 | |
| 7 | Independiente Rivadavia | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 16 | 1.277 | |
| 8 | Unión | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 23 | 1.500 | |
| 9 | Sportivo Belgrano | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 14 | 1.389 | |
| 10 | Talleres (Córdoba) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1.333 | |
| 11 | Brown (Adrogué) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 22 | 1.333 | |
| 12 | San Martín (SJ) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | 1.333 | |
| 13 | Patronato | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 1.426 | |
| 14 | Gimnasia (Jujuy) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 1.117 | |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 21 | 1.277 | |
| 16 | Huracán | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 18 | 1.277 | |
| 17 | Boca Unidos | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 17 | 23 | 1.298 | |
| 18 | Sarmiento | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 23 | 1.375 | |
| 19 | Douglas Haig | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 8 | 14 | 1.214 | |
| 20 | Almirante Brown | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 18 | 1.277 | |
| 21 | Aldosivi | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 | 26 | 1.181 | |
| 22 | Villa San Carlos | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 28 | 0.333 |




Comentarios recientes