
Ricardo Noir frena el intento de Diego Torres, en el partido del pasado lunes, el último que dirigió Iván Delfino en Crucero (Foto Primera Edición)
Será frente el colero de la división, Villa San Carlos, al que visitará en Buenos Aires a partir de las 17 de este viernes, una buena posibilidad para dejar atrás el mal comienzo de año en el que sumó dos derrotas seguidas frente a Huracán y Banfield.
Héctor Paletta será el árbitro del cotejo en el que el «Colectivero» jugará a las órdenes del entrenador interino Alejandro Duré y con al menos dos cambios obligados: los de los suspendidos Enzo Bruno y Diego Cálgaro.
En principio, sus lugares serían ocupados por Carlos Marczuk y Claudio Fileppi, que vuelve luego de otra sanción.
Este viernes se disputarán también otros ocho partidos de la 24ª fecha de la B Nacional, donde se destacan la visita del escolta Defensa y Justicia a Boca Unidos en Corrientes (a las 19:15, con Carlos Maglio como juez y televisación en directo) y la de Independiente a Aldosivi en Mar del Plata, a partir de las 21:30 con arbitraje de Germán Delfino y también TV en vivo.
La jornada de este se completará con Brown de Adrogué-Instituto de Córdoba (a las 17:00 con arbitraje de Gastón Suárez), Sarmiento de Junín-Almirante Brown (19:00, Fernando Espinoza), Patronato de Paraná-Douglas Haig (21:00, Carlos Córdoba), Talleres de Córdoba-Unión de Santa Fe (21:00, Mariano González), Independiente Rivadavia de Mendoza-San Martín de San Juan (21:30, Sergio Pezzotta) y Atlético Tucumán-Ferro (22:00, Alejandro Castro).
La fecha seguirá el sábado a las 17:00 con Huracán-Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Facundo Tello Figueroa) y se cerrará el domingo a las 19:00 cuando el líder Banfield reciba a Sportivo Belgrano con arbitraje de Andrés Merlos y TV en directo.
| N° | Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Prom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 16 | 1.770 | |
| 2 | Defensa y Justicia | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 22 | 1.576 | |
| 3 | Independiente | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 27 | 15 | 1.826 | |
| 4 | Crucero del Norte | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 18 | 1.344 | |
| 5 | Independiente Rivadavia | 36 | 23 | 8 | 12 | 3 | 28 | 19 | 1.303 | |
| 6 | Instituto | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 33 | 26 | 1.465 | |
| 7 | Atlético Tucumán | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 22 | 18 | 1.303 | |
| 8 | Unión | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 32 | 30 | 1.348 | |
| 9 | Huracán | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 21 | 20 | 1.323 | |
| 10 | San Martín (San Juan) | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 27 | 1.348 | |
| 11 | Ferro Carril Oeste | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 18 | 24 | 1.303 | |
| 12 | Sportivo Belgrano | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 21 | 21 | 1.261 | |
| 13 | Sarmiento | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 27 | 1.426 | |
| 14 | Patronato | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 15 | 16 | 1.404 | |
| 15 | Brown (Adrogué) | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 32 | 1.174 | |
| 16 | Almirante Brown | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 16 | 23 | 1.293 | |
| 17 | Gimnasia (Jujuy) | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 17 | 21 | 1.101 | |
| 18 | Talleres (Córdoba) | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 32 | 1.087 | |
| 19 | Douglas Haig | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 11 | 22 | 1.197 | |
| 20 | Boca Unidos | 23 | 23 | 3 | 14 | 6 | 20 | 28 | 1.263 | |
| 21 | Aldosivi | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 18 | 30 | 1.192 | |
| 22 | Villa San Carlos | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 15 | 37 | 0.435 |




Comentarios recientes